Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Стена

Уровень | Дерево | Камень | Еда | Железо | Время | Золото | Требования | Платина | Опыт героя | Власть | Бонус к защите |
1 | 400 | 500 | 250 | 150 | 00ч 01м 45с | 20 | Дворец 1 | | 2.5K | 15 | 1% |
2 | 720 | 900 | 450 | 270 | 00ч 03м 30с | 35 | | | 2.5K | 30 | 2% |
3 | 1.3K | 1.65K | 810 | 490 | 00ч 07м 00с | 60 | | | 2.5K | 45 | 3% |
4 | 2.35K | 2.95K | 1.5K | 875 | 00ч 15м 00с | 110 | | | 2.5K | 70 | 4% |
5 | 4.2K | 5.25K | 2.65K | 1.6K | 00ч 30м 00с | 180 | | | 2.5K | 100 | 5% |
6 | 8.4K | 10.5K | 5.25K | 3.15K | 01ч 00м 00с | 270 | | | 2.5K | 160 | 6% |
7 | 17K | 21K | 10.5K | 6.3K | 02ч 00м 00с | 400 | | | 2.5K | 255 | 7% |
8 | 34K | 42K | 21K | 13K | 04ч 00м 00с | 590 | | | 2.5K | 385 | 8% |
9 | 67.5K | 84K | 42K | 25.5K | 07ч 30м 00с | 875 | | | 2.5K | 580 | 9% |
10 | 105K | 130K | 63K | 38K | 15ч 00м 00с | 1 450 | | | 2.5K | 875 | 10% |
11 | 155K | 190K | 94.5K | 57K | 18ч 00м 00с | 1 650 | | | 2.5K | 1.3K | 11% |
12 | 230K | 285K | 145K | 85.5K | 1д 00ч 00м 00с | 2 050 | | | 2.5K | 1.95K | 12% |
13 | 345K | 430K | 215K | 130K | 1д 03ч 00м 00с | 2 200 | | | 2.5K | 2.95K | 13% |
14 | 515K | 640K | 320K | 195K | 1д 09ч 00м 00с | 2 550 | | | 5K | 4.4K | 14% |
15 | 770K | 960K | 480K | 290K | 1д 15ч 00м 00с | 2 850 | | | 5K | 6.65K | 15% |
16 | 1.15M | 1.45M | 720K | 435K | 1д 21ч 00м 00с | 3 200 | | | 5K | 9.95K | 16% |
17 | 1.75M | 2.2M | 1.1M | 650K | 2д 15ч 00м 00с | 4 250 | | | 5K | 14.5K | 17% |
18 | 2.6M | 3.25M | 1.65M | 970K | 4д 06ч 00м 00с | 6 550 | | | 5K | 22K | 18% |
19 | 3.9M | 4.85M | 2.45M | 1.5M | 8д 00ч 00м 00с | 12 000 | | | 5K | 33.5K | 19% |
20 | 5.85M | 7.3M | 3.65M | 2.2M | 14д 00ч 00м 00с | 20 000 | | | 5K | 50.5K | 20% |
21 | 8.75M | 11M | 5.45M | 3.3M | 54д 00ч 00м 00с | 74 500 | | | 5K | 75.5K | 25% |
22 | 13.5M | 16.5M | 8.2M | 4.95M | 81д 00ч 00м 00с | 115 000 | | | 7.5K | 110K | 28% |
23 | 20M | 25M | 12.5M | 7.4M | 130д 00ч 00м 00с | 180 000 | | | 7.5K | 170K | 31% |
24 | 29.5M | 37M | 18.5M | 11.5M | 221д 00ч 00м 00с | 305 000 | | | 7.5K | 255K | 34% |
25 | 44.5M | 55.5M | 28M | 17M | 397д 00ч 00м 00сболее 1 года | 545 000 | | | 7.5K | 380K | 37% |
26 | 66.5M | 83M | 41.5M | 25M | 1 189д 00ч 00м 00сболее 3 лет | 1 650 000 | | | 12.5K | 575K | 40% |
27 | 99.5M | 125M | 62.5M | 37.5M | 1 545д 00ч 00м 00сболее 4 лет | 2 150 000 | | 21 000 | 14.17K | 860K | 43% |
28 | 150M | 190M | 93.5M | 56M | 2 009д 00ч 00м 00сболее 5 лет | 2 750 000 | | 44 100 | 16.67K | 1.25M | 46% |
29 | 225M | 280M | 140M | 84M | 2 611д 00ч 00м 00сболее 7 лет | 3 600 000 | | 69 300 | 19.17K | 1.9M | 49% |
30 | 340M | 420M | 210M | 130M | 3 394д 00ч 00м 00сболее 9 лет | 4 650 000 | | 96 600 | 21.67K | 2.9M | 52% |
31 | 505M | 630M | 315M | 190M | 4 413д 00ч 00м 00сболее 12 лет | 6 050 000 | | 126 000 | 24.17K | 4.35M | 55% |
| 1.52B | 1.89B | 946.12M | 573.25M | 16 081д 21ч 27м 15сболее 44 лет | 22 130 790 | | 357 000 | 210.83K | 12.98M | |
Комментарии