Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства

Военный Совет



За толщей каменных стен Военного Совета Лорд разрабатывает тактики для успешных вылазок на недругов. С улучшением Военного Совета увеличивается количество одновременно возможных походов, а также максимальное число воинов в каждом из них.

УровеньДеревоКаменьЕдаЖелезоВремяЗолотоТребованияПлатинаОпыт ГерояВластьВоинов в походеКоличество походов
125015010020000ч 01м 40с20Дворец 1 5151 0001
245027018036000ч 03м 20с35Дворец 2 15352 5001
381049032565000ч 06м 40с60Дворец 3 25505 0001
41.5K8755851.2K00ч 15м 00с110Дворец 4 100857 5001
52.65K1.6K1.05K2.1K00ч 30м 00с180Дворец 5 20011510 0001
65.25K3.15K2.1K4.2K00ч 55м 00с255Дворец 6 25019012 5002
710.5K6.3K4.2K8.4K02ч 00м 00с400Дворец 7 25030015 0002
821K13K8.4K17K04ч 00м 00с590Дворец 8 25045517 5002
942K25.5K17K34K07ч 30м 00с875Дворец 9 25068020 0002
1063K38K25.5K50.5K15ч 00м 00с1 450Дворец 10 2501K22 5002
1194.5K57K38K76K18ч 00м 00с1 650Дворец 11 2501.5K25 0003
12145K85.5K57K115K21ч 00м 00с1 800Дворец 12 2502.3K30 0003
13215K130K85K175K1д 03ч 00м 00с2 200Дворец 13 2503.45K35 0003
14320K195K130K260K1д 06ч 00м 00с2 350Дворец 14 5005.15K40 0003
15480K290K195K385K1д 12ч 00м 00с2 650Дворец 15 1K7.75K45 0003
16720K435K290K575K1д 21ч 00м 00с3 200Дворец 16 1.25K11.5K50 0004
171.1M650K435K865K2д 12ч 00м 00с4 050Дворец 17 1.25K17.5K62 5004
181.65M970K650K1.3M4д 00ч 00м 00с6 150Дворец 18 2.5K26K75 0004
192.45M1.5M970K1.95M1н 1д 00ч 00м 00с12 000Дворец 19 2.5K39K87 5004
203.65M2.2M1.5M2.95M1н 6д 00ч 00м 00с18 500Дворец 20 5K59K100 0004
215.45M3.3M2.2M4.4M7н 3д 00ч 00м 00с71 500Дворец 21 5K88.5K125 0005
228.2M4.95M3.3M6.55M11н 1д 00ч 00м 00с110 000 5K130K150 0006
2312.5M7.4M4.9M9.85M17н 5д 00ч 00м 00с170 000 7.5K195K175 0007
2418.5M11.5M7.35M15M30н 00ч 00м 00с290 000 7.5K295K200 0008
2528M17M11.5M22.5M54н 00ч 00м 00сболее 1 года520 000 10K445K225 0009
2641.5M25M17M33.5M161н 5д 00ч 00м 00сболее 3 лет1 550 000 25K670K250 00010
2762.5M37.5M25M50M210н 2д 00ч 00м 00сболее 4 лет2 050 00020 00031.67K1M275 00011
2893.5M56M37.5M74.5M273н 2д 00ч 00м 00сболее 5 лет2 650 00042 00040.42K1.5M300 00012
29140M84M56M115M355н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет3 450 00066 00049.17K2.25M325 00013
30210M130M84M170M461н 6д 00ч 00м 00сболее 8 лет4 450 00092 00057.92K3.4M350 00014
31315M190M130M255M600н 3д 00ч 00м 00сболее 11 лет5 750 000120 00066.67K5.1M400 00015
32695M415M280M555M720н 3д 00ч 00м 00сболее 13 лет8 400 000 9.43M20M420 00015
331.55B915M610M1.25B936н 4д 00ч 00м 00сболее 17 лет11 000 000 10.52M81.5M450 00015
343.35B2.05B1.35B2.7B1 217н 3д 00ч 00м 00сболее 23 лет14 500 000 11.61M325M480 00015
357.4B4.45B2.95B5.9B1 582н 5д 00ч 00м 00сболее 30 лет18 500 000 12.71M1.3B510 00015
3618.5B11.5B7.4B15B3 165н 3д 00ч 00м 00сболее 60 лет27 000 000 15.21M1.95B540 00015
3746B28B18.5B37B7 913н 2д 00ч 00м 00сболее 151 лет43 500 000 17.71M2.9B570 00015
38140B83B55.5B115B23 739н 6д 00ч 00м 00сболее 454 лет65 000 000 20.21M4.4B600 00015
39415B250B170B335B73 593н 4д 00ч 00м 00сболее 1410 лет105 000 000 22.71M6.6B630 00015
40 1.25T1.88T750B1.13T500B756.97B995B1.51T239 178н 6д 00ч 00м 00сболее 4583 лет354 236н 3д 03ч 21м 40сболее 6789 лет165 000 000479 020 025  340 00025.21M145.63M9.95B27.54B660 000 15 

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

0 0
НИКТО 05-06-2020 17:02Да.............

ответить
0 0
П А Р Я 13-06-2018 13:21Устаревшая информация
ответить

Вас также может заинтересовать