Für die Vorführung der korrekteren Daten, Sie können Ihre laufende Bedeutung der Geschwindigkeit des Baues feststellen
Mauer

Level | Holz | Stein | Nahrung | Eisen | Zeit | Gold | Anforderungen | Platin | Erfahrung des Helden | Macht | Verteidigungsbonus |
1 | 400 | 500 | 250 | 150 | 00h 01m 45s | 20 | Schloss 1 | | 2.5K | 15 | 1% |
2 | 720 | 900 | 450 | 270 | 00h 03m 30s | 35 | | | 2.5K | 30 | 2% |
3 | 1.3K | 1.65K | 810 | 490 | 00h 07m 00s | 60 | | | 2.5K | 45 | 3% |
4 | 2.35K | 2.95K | 1.5K | 875 | 00h 15m 00s | 110 | | | 2.5K | 70 | 4% |
5 | 4.2K | 5.25K | 2.65K | 1.6K | 00h 30m 00s | 180 | | | 2.5K | 100 | 5% |
6 | 8.4K | 10.5K | 5.25K | 3.15K | 01h 00m 00s | 270 | | | 2.5K | 160 | 6% |
7 | 17K | 21K | 10.5K | 6.3K | 02h 00m 00s | 400 | | | 2.5K | 255 | 7% |
8 | 34K | 42K | 21K | 13K | 04h 00m 00s | 590 | | | 2.5K | 385 | 8% |
9 | 67.5K | 84K | 42K | 25.5K | 07h 30m 00s | 875 | | | 2.5K | 580 | 9% |
10 | 105K | 130K | 63K | 38K | 15h 00m 00s | 1 450 | | | 2.5K | 875 | 10% |
11 | 155K | 190K | 94.5K | 57K | 18h 00m 00s | 1 650 | | | 2.5K | 1.3K | 11% |
12 | 230K | 285K | 145K | 85.5K | 1d 00h 00m 00s | 2 050 | | | 2.5K | 1.95K | 12% |
13 | 345K | 430K | 215K | 130K | 1d 03h 00m 00s | 2 200 | | | 2.5K | 2.95K | 13% |
14 | 515K | 640K | 320K | 195K | 1d 09h 00m 00s | 2 550 | | | 5K | 4.4K | 14% |
15 | 770K | 960K | 480K | 290K | 1d 15h 00m 00s | 2 850 | | | 5K | 6.65K | 15% |
16 | 1.15M | 1.45M | 720K | 435K | 1d 21h 00m 00s | 3 200 | | | 5K | 9.95K | 16% |
17 | 1.75M | 2.2M | 1.1M | 650K | 2d 15h 00m 00s | 4 250 | | | 5K | 14.5K | 17% |
18 | 2.6M | 3.25M | 1.65M | 970K | 4d 06h 00m 00s | 6 550 | | | 5K | 22K | 18% |
19 | 3.9M | 4.85M | 2.45M | 1.5M | 1w 1d 00h 00m 00s | 12 000 | | | 5K | 33.5K | 19% |
20 | 5.85M | 7.3M | 3.65M | 2.2M | 2w 00h 00m 00s | 20 000 | | | 5K | 50.5K | 20% |
21 | 8.75M | 11M | 5.45M | 3.3M | 7w 5d 00h 00m 00s | 74 500 | | | 5K | 75.5K | 25% |
22 | 13.5M | 16.5M | 8.2M | 4.95M | 11w 4d 00h 00m 00s | 115 000 | | | 7.5K | 110K | 28% |
23 | 20M | 25M | 12.5M | 7.4M | 18w 4d 00h 00m 00s | 180 000 | | | 7.5K | 170K | 31% |
24 | 29.5M | 37M | 18.5M | 11.5M | 31w 4d 00h 00m 00s | 305 000 | | | 7.5K | 255K | 34% |
25 | 44.5M | 55.5M | 28M | 17M | 56w 5d 00h 00m 00smore 1 year | 545 000 | | | 7.5K | 380K | 37% |
26 | 66.5M | 83M | 41.5M | 25M | 169w 6d 00h 00m 00smore 3 years | 1 650 000 | | | 12.5K | 575K | 40% |
27 | 99.5M | 125M | 62.5M | 37.5M | 220w 5d 00h 00m 00smore 4 years | 2 150 000 | | 21 000 | 14.17K | 860K | 43% |
28 | 150M | 190M | 93.5M | 56M | 287w 00h 00m 00smore 5 years | 2 750 000 | | 44 100 | 16.67K | 1.25M | 46% |
29 | 225M | 280M | 140M | 84M | 373w 00h 00m 00smore 7 years | 3 600 000 | | 69 300 | 19.17K | 1.9M | 49% |
30 | 340M | 420M | 210M | 130M | 484w 6d 00h 00m 00smore 9 years | 4 650 000 | | 96 600 | 21.67K | 2.9M | 52% |
31 | 505M | 630M | 315M | 190M | 630w 3d 00h 00m 00smore 12 years | 6 050 000 | | 126 000 | 24.17K | 4.35M | 55% |
32 | 1.15B | 1.4B | 695M | 415M | 756w 3d 00h 00m 00smore 14 years | 8 800 000 | | | 3.33M | 17M | 60% |
33 | 2.45B | 3.05B | 1.55B | 915M | 983w 2d 00h 00m 00smore 18 years | 11 500 000 | | | 3.65M | 69.5M | 65% |
34 | 5.4B | 6.7B | 3.35B | 2.05B | 1 278w 2d 00h 00m 00smore 24 years | 15 000 000 | | | 3.96M | 275M | 70% |
35 | 12B | 15B | 7.4B | 4.45B | 1 661w 6d 00h 00m 00smore 31 years | 19 500 000 | | | 4.27M | 1.1B | 75% |
| 22.52B | 28.04B | 13.94B | 8.4B | 6 977w 1d 21h 27m 15smore 133 years | 76 930 790 | | 357 000 | 15.42M | 1.47B | |
Kommentare