Deutsch /
Hauptseite /
Instrumente / Heldenfähigkeiten (Elite)
Heldenfähigkeiten (Elite)

Kapazität Bauernhöfe 0 / 0 | | Marschtempo II 0 / 0 | | Kapazität Sägewerke 0 / 0 |
| | | | |
Leben der Speerkämpfer II 0 / 0 | | Truppenstärke bei Raubzügen II 0 / 0 | | Leben der Späher II 0 / 0 |
| | | | |
Leben der Kavallerie II 0 / 0 | | Armeeleben III 0 / 0 | | Leben der Fernkämpfer II 0 / 0 |
| | | | |
Leben der Belagerungstruppen II 0 / 0 | | Truppenstärke Marsch I 0 / 0 | | Leben der Ritter II 0 / 0 |
| | | | |
Kapazität Steinbrüche 0 / 0 | | Truppenkapazität III 0 / 0 | | Kapazität Minen 0 / 0 |
| | | | |
Schutz der Speerkämpfer II 0 / 0 | | Truppenstärke bei Raubzügen III 0 / 0 | | Späherschutz II 0 / 0 |
| | | | |
Schutz der Kavallerie II 0 / 0 | | Armeeschutz III 0 / 0 | | Schutz der Fernkämpfer II 0 / 0 |
| | | | |
Schutz der Belagerungstruppen II 0 / 0 | | Truppenstärke Marsch II 0 / 0 | | Ritterschutz II 0 / 0 |
| | | | |
Kapazität Häuser 0 / 0 | | Marschtempo III 0 / 0 | | Raubzug-Truppenschaden II 0 / 0 |
| | | | |
Schaden der Speerkämpfer III 0 / 0 | | Truppenstärke bei Raubzügen IV 0 / 0 | | Späherschaden III 0 / 0 |
| | | | |
Schaden der Kavallerie III 0 / 0 | | Armeeschaden III 0 / 0 | | Schaden der Fernkämpfer III 0 / 0 |
| | | | |
Schaden der Belagerungstruppen III 0 / 0 | | Truppenstärke Marsch III 0 / 0 | | Ritterschaden III 0 / 0 |

Kommentare