Capacité des Maisons I

Le développement de ta Ville dépend de la quantité de ressources qui y sont stockées. Cette Étude augmentera la capacité maximum des Maisons.

Capacité des Maisons 150%
NiveauNourritureBoisFerPierreArgentOrSubventionTemporelsConditions

Capacité des Maisons

PouvoirExpérience du Héros
13M3M3M3M3M96.5K-5w 00h 00m 00s2%260K125K
26M6M6M6M6M130K-7w 2d 00h 00m 00sAcadémie 226%480K155K
312M12M12M12M12M170K-10w 4d 00h 00m 00sAcadémie 2412.5%885K180K
424M24M24M24M24M230K-15w 2d 00h 00m 00sAcadémie 2522%1.65M210K
548M48M48M48M48M305K-22w 1d 00h 00m 00s34.5%3M245K
695.5M95.5M95.5M95.5M95.5M410K39032w 00h 00m 00sAcadémie 2750%5.55M285K
7195M195M195M195M195M560K56546w 3d 00h 00m 00sAcadémie 2869%10.5M330K
8385M385M385M385M385M760K82067w 3d 00h 00m 00s> 1 Année(s)92%19M375K
9765M765M765M765M765M1.05M1 20097w 6d 00h 00m 00s> 1 Année(s)119%34.5M430K
101.55B1.55B1.55B1.55B1.55B1.45M1 750142w 00h 00m 00s> 2 Année(s)150%63.5M490K
 3.08B3.08B3.08B3.08B3.08B5.16M4.73K446w 00h 00m 00s> 8 Année(s) 150%139.33M2.83M


X

Publier un commentaire

X

Publier

Vous pourriez aussi être intéressé