Français Français / Accueil / Ressources / Expérience du Héros (Tableau Niveaux)
Niveau de hérosEXP de hérosObjetsCompétences du HérosPouvoirOr
PrincipalesContre AssaillantsSpéciale
10 1 / 11 / 1 2550
25 000 1 / 21 / 2 3050
310 000 1 / 31 / 3 3550
415 000 2 / 51 / 4 4550
520 000 2 / 71 / 5 6050
625 000 2 / 91 / 6 7550
730 000 2 / 111 / 7 9050
835 000 2 / 131 / 8 11550
940 000 2 / 151 / 9 14550
1050 000 3 / 181 / 10 18050
1170 000 3 / 211 / 11 22550
12100 000 3 / 241 / 12 28050
13150 000 3 / 271 / 13 35050
14200 000 3 / 301 / 14 43550
15250 000 3 / 331 / 15 54050
16300 000 3 / 361 / 16 67050
17350 000 3 / 391 / 17 83050
18400 000 3 / 421 / 18 1 00050
19450 000 3 / 451 / 19 1 25050
20500 000 4 / 491 / 20 1 55050
21600 000 4 / 531 / 21 1 95050
22700 000 4 / 571 / 22 2 400100
23800 000 4 / 611 / 23 2 950100
24900 000 4 / 651 / 24 3 700100
251 000 000 4 / 691 / 25 4 550100
261 100 000 4 / 731 / 26 5 650150
271 200 000 4 / 771 / 27 6 950150
281 300 000 4 / 811 / 28 8 600150
291 400 000 4 / 851 / 29 10 500200
301 500 000 5 / 901 / 30 13 000200
311 600 000 5 / 951 / 31 16 000200
321 700 000 5 / 1001 / 32 19 500200
331 800 000 5 / 1051 / 33 24 000250
341 900 000 5 / 1101 / 34 30 000250
352 000 000 5 / 1151 / 35 36 500250
362 250 000 5 / 1201 / 36 45 000300
372 500 000 5 / 1251 / 37 55 500350
383 000 000 5 / 1301 / 38 68 500400
393 750 000 5 / 1351 / 39 84 000500
405 000 000 6 / 1411 / 40 100 000500
417 500 000 7 / 1481 / 41 125 0001 000
4210 000 000 8 / 1561 / 42 155 0001 000
4312 500 000 9 / 1651 / 43 185 0001 500
4415 000 000 10 / 1751 / 44 230 0002 000
4517 500 000 11 / 1861 / 45 280 0002 500
4620 000 000 12 / 1981 / 46 345 0002 500
4725 000 000 13 / 2112 / 48 425 0003 500
4830 000 000 14 / 2253 / 51 515 0004 000
4950 000 000 15 / 2404 / 55 630 0005 000
50100 000 000 16 / 2565 / 60 770 00010 000
51150 000 000 16 / 2721 / 61 945 00020 000
52200 000 000 17 / 2891 / 62 1 150 00025 000
53275 000 000 17 / 3061 / 63 1 400 00025 000
54350 000 000 18 / 3241 / 64 1 700 00025 000
55450 000 000 18 / 3421 / 65 2 050 00025 000
56575 000 000 19 / 3611 / 66 2 500 00025 000
57725 000 000 20 / 3811 / 67 3 050 00025 000
58925 000 000 22 / 4031 / 68 3 700 00025 000
591 175 000 000 25 / 4281 / 69 4 550 00025 000
602 000 000 000 30 / 4581 / 70 5 500 00025 000
612 200 000 0001 000 Кристалл Героя  / 458 / 7010 / 108 300 000300 000
622 500 000 0006 000 Кристалл Героя  / 458 / 7012 / 2212 000 000350 000
632 900 000 00016 000 Кристалл Героя  / 458 / 7013 / 3518 500 000400 000
643 450 000 00030 000 Кристалл Героя  / 458 / 7010 / 4528 000 000450 000
654 100 000 00048 000 Кристалл Героя  / 458 / 7012 / 5742 000 000500 000
664 900 000 00069 000 Кристалл Героя  / 458 / 7013 / 7063 000 000500 000
675 800 000 00094 000 Кристалл Героя  / 458 / 708 / 7894 500 000500 000
686 850 000 000124 000 Кристалл Героя  / 458 / 708 / 86140 000 000500 000
698 000 000 000160 000 Кристалл Героя  / 458 / 7010 / 96210 000 0001 000 000
709 300 000 000200 000 Кристалл Героя  / 458 / 7014 / 110315 000 0001 000 000
Plus d'informations (Опыт героя):
  0 - 50 Niveau = 326 500 000
51 - 60 Niveau = 6 825 000 000
61 - 65 Niveau = 15 150 000 000
65 - 70 Niveau = 34 850 000 000
Total : 57 151 500 000

Кристалл Героя - 748 000

21 Niveau Manoir:
+20 Autres Compétences

26 Niveau Manoir:
+20 Autres Compétences

31 Niveau Manoir:
+20 Autres Compétences


X

Publier un commentaire

X

Publier

Vous pourriez aussi être intéressé