Production de Ressources

Mène cette Étude et tes guerriers récolteront des ressources plus vite dans les lieux de ressources.

Récolte améliorée dans les lieux 60
NiveauPlansOrTemporelsConditions

Récolte améliorée dans les lieux

Pouvoir
125041.5K1w 12h 00m 00sSalle des érudits 4,
Défense de l'armée lors d'un Raid 1
113M
231550.5K1w 3d 00h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 2313M
340062K1w 6d 12h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 3513.5M
452080.5K2w 5d 00h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 4913.5M
5690115K4w 12h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 51413.5M
6930165K6w 3d 00h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 62013.5M
71 300260K10w 4d 12h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 73014M
81 850420K18w 4d 00h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 84014M
92 600725K34w 00h 00m 00sDéfense de l'armée lors d'un Raid 95014M
103 8001.35M65w 3d 12h 00m 00s> 1 Année(s)Défense de l'armée lors d'un Raid 106014.5M
 12.66K3.27M146w 2d 12h 00m 00s> 2 Année(s) 60136.5M


X

Publier un commentaire

X

Publier

Vous pourriez aussi être intéressé