Pour montrer une exactitude des données, vous pouvez définir votre vitesse actuelle de la construction
Conclave des Cardinaux
Niveau |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Niveau | Bois | Pierre | Nourriture | Fer | Temporels | Or | Conditions | Platine | Expérience du Héros | Pouvoir |
1 | 200 | 250 | 125 | 150 | 00h 01m 30s | 15 | Palais 18 | | 5 | 15 |
2 | 340 | 425 | 215 | 255 | 00h 03m 00s | 30 | Palais 18 | | 15 | 30 |
3 | 580 | 725 | 365 | 435 | 00h 06m 00s | 55 | Palais 19 | | 25 | 45 |
4 | 985 | 1.25K | 615 | 740 | 00h 15m 00s | 110 | Palais 19 | | 100 | 70 |
5 | 1.7K | 2.1K | 1.05K | 1.3K | 00h 25m 00s | 155 | Palais 20 | | 200 | 100 |
6 | 3.35K | 4.2K | 2.1K | 2.55K | 00h 50m 00s | 240 | Palais 20 | | 250 | 160 |
7 | 6.7K | 8.4K | 4.2K | 5.05K | 02h 00m 00s | 400 | Palais 20 | | 250 | 255 |
8 | 13.5K | 17K | 8.4K | 10.5K | 03h 30m 00s | 540 | Palais 21 | | 250 | 385 |
9 | 27K | 33.5K | 17K | 20.5K | 06h 30m 00s | 790 | Palais 21 | | 250 | 580 |
10 | 40.5K | 50.5K | 25.5K | 30.5K | 13h 00m 00s | 1 300 | Palais 22 | | 250 | 875 |
11 | 60.5K | 75.5K | 38K | 45.5K | 18h 00m 00s | 1 650 | Palais 22 | | 250 | 1.3K |
12 | 90.5K | 115K | 56.5K | 68K | 21h 00m 00s | 1 800 | Palais 23 | | 250 | 1.95K |
13 | 140K | 170K | 85K | 105K | 1d 00h 00m 00s | 2 000 | Palais 23 | | 250 | 2.95K |
14 | 205K | 255K | 130K | 155K | 1d 03h 00m 00s | 2 150 | Palais 23 | | 500 | 4.4K |
15 | 305K | 385K | 195K | 230K | 1d 09h 00m 00s | 2 450 | Palais 24 | | 1K | 6.65K |
16 | 460K | 575K | 290K | 345K | 1d 15h 00m 00s | 2 800 | Palais 24 | | 1.25K | 9.95K |
17 | 690K | 860K | 430K | 515K | 2d 06h 00m 00s | 3 650 | Palais 25 | | 1.25K | 14.5K |
18 | 1.05M | 1.3M | 645K | 775K | 3d 15h 00m 00s | 5 600 | Palais 25 | | 2.5K | 22K |
19 | 1.55M | 1.95M | 970K | 1.2M | 1w 00h 00m 00s | 10 500 | Palais 25 | | 2.5K | 33.5K |
20 | 2.35M | 2.9M | 1.45M | 1.75M | 1w 5d 00h 00m 00s | 17 500 | Palais 26 | | 5K | 50.5K |
21 | 3.5M | 4.35M | 2.2M | 2.65M | 6w 5d 00h 00m 00s | 64 500 | Palais 26 | | 5K | 75.5K |
22 | 5.25M | 6.55M | 3.3M | 3.95M | 10w 00h 00m 00s | 96 000 | Palais 27 | | 5K | 110K |
23 | 7.85M | 9.8M | 4.9M | 5.9M | 15w 6d 00h 00m 00s | 155 000 | Palais 27 | | 7.5K | 170K |
24 | 12M | 15M | 7.35M | 8.8M | 27w 00h 00m 00s | 260 000 | Palais 28 | | 7.5K | 255K |
25 | 18M | 22M | 11M | 13.5M | 48w 4d 00h 00m 00s | 470 000 | Palais 28 | | 10K | 380K |
26 | 26.5M | 33M | 16.5M | 20M | 145w 4d 00h 00m 00smore 2 years | 1 400 000 | Palais 28 | | 25K | 575K |
27 | 40M | 49.5M | 25M | 30M | 189w 2d 00h 00m 00smore 3 years | 1 850 000 | Palais 29 | 9 000 | 31.67K | 860K |
28 | 59.5M | 74.5M | 37.5M | 45M | 246w 00h 00m 00smore 4 years | 2 400 000 | Palais 29 | 9 900 | 40.42K | 1.25M |
29 | 89M | 115M | 56M | 67M | 319w 5d 00h 00m 00smore 6 years | 3 100 000 | Palais 30 | 10 800 | 49.17K | 1.9M |
30 | 135M | 170M | 83.5M | 105M | 415w 5d 00h 00m 00smore 7 years | 4 000 000 | Palais 30 | 11 700 | 57.92K | 2.9M |
31 | 205M | 255M | 130M | 155M | 540w 2d 00h 00m 00smore 10 years | 5 200 000 | Palais 31 | 12 600 | 66.67K | 4.35M |
32 | 505M | 630M | 315M | 380M | 648w 3d 00h 00m 00smore 12 years | 7 550 000 | Palais 32 | | 9.54M | 17M |
33 | 1.3B | 1.6B | 785M | 940M | 842w 6d 00h 00m 00smore 16 years | 9 800 000 | Palais 33 | | 10.67M | 69.5M |
34 | 3.15B | 3.95B | 2B | 2.35B | 1 095w 5d 00h 00m 00smore 20 years | 13 000 000 | Palais 34 | | 11.8M | 275M |
35 | 7.85B | 9.8B | 4.9B | 5.9B | 1 424w 3d 00h 00m 00smore 27 years | 17 000 000 | Palais 35 | | 12.93M | 1.1B |
36 | 23.5B | 29.5B | 15B | 18B | 2 848w 5d 00h 00m 00smore 54 years | 24 500 000 | | | 13.93M | 1.65B |
37 | 70.5B | 88B | 44.5B | 53B | 7 121w 6d 00h 00m 00smore 136 years | 39 000 000 | | | 14.93M | 2.5B |
38 | 215B | 265B | 135B | 160B | 21 365w 3d 00h 00m 00smore 409 years | 58 500 000 | | | 15.93M | 3.75B |
39 | 635B | 795B | 400B | 480B | 66 232w 5d 00h 00m 00smore 1269 years | 91 000 000 | | | 16.93M | 5.65B |
40 | | 2.55T | 3.51T | 3.2T | 4.39T | 1.6T | 2.2T | 1.95T | 2.67T | 215 256w 00h 00m 00smore 4125 years | 318 805w 3d 17h 40m 30smore 6110 years | 145 000 000 | 424 399 235 | | | | 54 000 | 17.93M | 124.92M | 8.45B | 23.47B |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé