Giorno l'Illumination

Giorno est l'un des Cardinaux les plus respectés. Même les représentants des Chambres opposées s'inclinent devant son expérience et sa sagesse. Plus que quiconque, il est capable de prévoir le développement des événements et de guider les gens sur la bonne voie.

СтихияLa Chambre du soleil

NiveauNourritureBoisFerPierreArgentTemporelsConditionsБлагословениеRestauration de la progressionExpérience du HérosPouvoir
1965K965K965K965K2.55M16ч 31м 40сConclave des Cardinaux 21ч 0м 0с2д 18ч 40м 0с3.25K240K
230M30M30M30M80M1д 6ч 33м 20сConclave des Cardinaux 31ч 0м 0с2д 18ч 40м 0с100K7.45M
361M61M61M61M160M1д 21ч 50м 0сConclave des Cardinaux 41ч 0м 0с2д 18ч 40м 0с205K15M
497.5M97.5M97.5M97.5M260M2д 15ч 53м 20сConclave des Cardinaux 51ч 0м 0с2д 17ч 16м 40с325K24M
5145M145M145M145M390M3д 16ч 53м 20сConclave des Cardinaux 61ч 0м 0с2д 15ч 53м 20с490K36.5M
6215M215M215M215M580M5д 3ч 36м 40сConclave des Cardinaux 81ч 0м 0с2д 14ч 30м 0с730K54M
7320M320M320M320M850M7д 7ч 0м 0сConclave des Cardinaux 91ч 0м 0с2д 13ч 6м 40с1.05M79.5M
8470M470M470M470M1.25B10д 8ч 36м 40сConclave des Cardinaux 101ч 0м 0с2д 10ч 20м 0с1.55M115M
9675M675M675M675M1.8B14д 11ч 13м 20сConclave des Cardinaux 111ч 0м 0с2д 6ч 10м 0с2.25M170M
10965M965M965M965M2.55B20д 20ч 0м 0сConclave des Cardinaux 121ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с3.25M240M
 2.98B2.98B2.98B2.98B7.92B    9.95M741.69M

Временные бонусы от благословения Аса

 12345678910
Défense – lancier1%2.5%4%6%8.5%12%17%24.5%35.5%50%
Défense – distance1%2.5%4%6%8.5%12%17%24.5%35.5%50%
Vitesse de marche1%2.5%4%6%8.5%12%17%24.5%35.5%50%

Постоянные бонусы от покровительства Аса

 12345678910
Santé – lancier1%2.5%4%6%8.5%12%17%24.5%35.5%50%

Бонусы в войне Асов

 12345678910
Урон войск против Асов Стихии льда1%1%1.2%1.4%1.4%1.6%2%2.4%3.2%4%


X

Publier un commentaire

X

Publier

Vous pourriez aussi être intéressé