Whesser Attackenhelm
Heldenstufe | 50 |
Zeit | 4w 5d 17h 37m 30s |
Silber | 89 760 000 |
Gold | 93 000 |
Platz | Helme |
Ausrüstungstypen | Arsenal-Ausrüstungsboni |
Hinzugefügt | 18-07-2018 |
Улучшение вещи | Nicht verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | Marschtempo | 7.5% | 11.2% | 15% | 18.7% | 22.5% | 30% |
Fernkämpferschutz | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
Leben der Fernkämpfer | 5.6% | 8.4% | 11.3% | 14.1% | 16.9% | 22.5% |
Kapazität | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
Необходимо для изучения Технологии
Zeit | 22w 1d 20h 0m 0s |
Rationen | 18 000 |
Planken | 13 500 |
Gusseisen | 4 500 |
Marmor | 13 500 |
Marken | 9 000 |
Diamant | 765 |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein