Whesser Attackenhelm
Heldenstufe | 50 |
Zeit | 4w 5d 17h 37m 30s |
Silber | 89 760 000 |
Gold | 93 000 |
Platz | Helme |
Ausrüstungstypen | Arsenal-Ausrüstungsboni |
Добавлено | 18-07-2018 |
Ausrüstung verbessern | Verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | Fernkämpferschutz | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
Kapazität | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
Leben der Fernkämpfer | 5.6% | 8.4% | 11.3% | 14.1% | 16.9% | 22.5% |
Marschtempo | 7.5% | 11.2% | 15% | 18.7% | 22.5% | 30% |
Необходимо для изучения Технологии
Zeit | 22w 1d 20h 0m 0s |
Rationen | 18 000 |
Planken | 13 500 |
Gusseisen | 4 500 |
Marmor | 13 500 |
Marken | 9 000 |
Diamant | 765 |
Ausrüstung verbessern
| Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 | Lvl. 6 | Lvl. 7 | Lvl. 8 | Lvl. 9 | Erfolgschancen | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperit | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Seide | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Leder | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Robuste Stange | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Stoff | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Marschtempo | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Fernkämpferschutz | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 44% | 49% | 55% | 61% |
Leben der Fernkämpfer | 25% | 27% | 30% | 33% | 37% | 41% | 46% | 51% | 57% |
Kapazität | 20% | 22% | 24% | 27% | 30% | 33% | 37% | 41% | 46% |
Armeeschutz bei Verteidigung von Burgen | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein