Trainingslimit II

Verbessere den Drillraum, damit er mehr Krieger aufnehmen kann. Führe diese Studie durch, um mehr Einheiten gleichzeitig zu trainieren.

Erhöhte Anzahl von Kriegern im Training 50
LevelZeichnungenGoldZeitAnforderungen

Erhöhte Anzahl von Kriegern im Training

Macht
125041.5K1w 12h 00m 00sGelehrtensaal 4,
Kapazität der Lazarette III 1
313M
234055.5K1w 4d 00h 00m 00sKapazität der Lazarette III 2513M
347073.5K2w 2d 00h 00m 00sKapazität der Lazarette III 3813.5M
4660105K3w 3d 12h 00m 00sKapazität der Lazarette III 41013.5M
5945155K5w 4d 12h 00m 00sKapazität der Lazarette III 51513.5M
61 400250K9w 4d 12h 00m 00sKapazität der Lazarette III 62013.5M
72 100420K17w 2d 12h 00m 00sKapazität der Lazarette III 72514M
83 200745K32w 6d 00h 00m 00sKapazität der Lazarette III 83314M
94 9501.4M65w 3d 12h 00m 00s> 1 Jahr(e)Kapazität der Lazarette III 94014M
10 7 85022.17K2.8M6.05M137w 12h 00m 00s> 2 Jahr(e)276w 3d 12h 00m 00s> 5 Jahr(e)Kapazität der Lazarette III 10 505014.5M136.5M


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein