Truppenstärke bei Marsch IV

Investiere Zeit in das Lesen von Büchern über die Kriegskunst und lerne, wie man eine große Armee über weite Entfernungen anführt. Führe diese Studie durch, um die Anzahl an Kriegern auf einem Marsch zu erhöhen.

Truppenstärke bei Marsch 100
LevelZeichnungenZeit

Truppenstärke bei Marsch

Macht
13 75038w 5d 00h 00m 00s59M
25 75042w 12h 00m 00s159.1M
38 90047w 1d 12h 00m 00s259.2M
414 00054w 5d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e)359.3M
522 00065w 3d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e)459.4M
635 00080w 5d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e)559.45M
756 000102w 6d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e)659.55M
891 000135w 2d 00h 00m 00s> 2 Jahr(e)759.65M
9150 000183w 5d 00h 00m 00s> 3 Jahr(e)859.75M
10 250 000636.4K257w 4d 00h 00m 00s> 4 Jahr(e)1 008w 2d 00h 00m 00s> 19 Jahr(e)1001009.85M94.25M


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein