Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства

Порт



Порт позволяет отправлять ресурсы в города участников Ордена, Альянса и в Оплот Ордена. Улучшение Порта увеличивает грузоподъемность и скорость передвижения обозов, а также снижает налог на отправку ресурсов.

УровеньДеревоКаменьЕдаЖелезоВремяЗолотоТребованияПлатинаОпыт ГерояВластьСкорость каравановРесурсов к обменуНалог
125017512510000ч 01м 10с15Дворец 5 551%2 50030%
245031522518000ч 02м 20с25Дворец 5 15102%7 50029%
381057040532500ч 04м 40с45Дворец 5 25153%15 00028%
41.5K1.05K73058500ч 09м 20с75Дворец 5 100204%25 00027%
52.65K1.85K1.35K1.05K00ч 20м 00с130Дворец 5 200305%40 00026%
65.25K3.7K2.65K2.1K00ч 40м 00с210Дворец 6 250507%60 00025%
710.5K7.4K5.25K4.2K01ч 30м 00с335Дворец 7 250859%80 00024%
821K15K10.5K8.4K02ч 30м 00с440Дворец 8 25012511%100 00023%
942K29.5K21K17K05ч 00м 00с660Дворец 9 25019013%125 00022%
1063K44.5K31.5K25.5K10ч 00м 00с1 050Дворец 10 25029015%150 00021%
1194.5K66.5K47.5K38K12ч 00м 00с1 200Дворец 11 25043518%200 00020%
12145K99.5K71K57K15ч 00м 00с1 400Дворец 12 25065521%250 00019%
13215K150K110K85K18ч 00м 00с1 550Дворец 13 25098024%375 00018%
14320K225K160K130K21ч 00м 00с1 700Дворец 14 5001.45K27%500 00017%
15480K335K240K195K1д 03ч 00м 00с2 050Дворец 15 1K2.2K30%625 00016%
16720K505K360K290K1д 06ч 00м 00с2 200Дворец 16 1.25K3.3K34%750 00015%
171.1M755K540K435K1д 18ч 00м 00с2 900Дворец 17 1.25K4.95K38%875 00014%
181.65M1.15M810K650K2д 21ч 00м 00с4 500Дворец 18 2.5K7.45K42%1 000 00013%
192.45M1.7M1.25M970K5д 00ч 00м 00с7 450Дворец 19 2.5K11K46%1 125 00012%
203.65M2.55M1.85M1.5M1н 2д 00ч 00м 00с13 000Дворец 20 5K16.5K50%1 250 00011%
215.45M3.85M2.75M2.2M5н 1д 00ч 00м 00с49 500Дворец 21 5K25K100%1 500 0008%
228.2M5.75M4.1M3.3M7н 5д 00ч 00м 00с74 500 5K37.5K100%1 875 0008%
2312.5M8.6M6.15M4.9M12н 3д 00ч 00м 00с120 000 7.5K56.5K100%2 375 0008%
2418.5M13M9.2M7.35M21н 00ч 00м 00с205 000 7.5K85K100%3 000 0008%
2528M19.5M14M11.5M37н 6д 00ч 00м 00с365 000 10K125K100%3 875 0008%
2641.5M29M21M17M113н 2д 00ч 00м 00сболее 2 лет1 100 000 25K190K100%5 000 0008%
2762.5M43.5M31.5M25M147н 1д 00ч 00м 00сболее 2 лет1 450 00014 00031.67K285K100%6 375 0008%
2893.5M65.5M47M37.5M191н 2д 00ч 00м 00сболее 3 лет1 850 00029 40040.42K430K100%8 000 0008%
29140M98M70M56M248н 5д 00ч 00м 00сболее 4 лет2 400 00046 20049.17K645K100%9 875 0008%
30210M150M105M84M323н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет3 100 00064 40057.92K965K100%12 000 0008%
31315M225M160M130M420н 2д 00ч 00м 00сболее 8 лет4 050 00084 00066.67K1.45M100%14 375 0008%
32695M485M350M280M504н 2д 00ч 00м 00сболее 9 лет5 900 000 9.43M5.8M100%17 000 0008%
331.55B1.1B765M610M655н 4д 00ч 00м 00сболее 12 лет7 650 000 10.52M23M100%19 875 0008%
343.35B2.35B1.7B1.35B852н 2д 00ч 00м 00сболее 16 лет9 900 000 11.61M93M100%23 000 0008%
357.4B5.2B3.7B2.95B1 107н 6д 00ч 00м 00сболее 21 лет13 000 000 12.71M370M100%26 375 0008%
3618.5B13B9.2B7.4B2 215н 5д 00ч 00м 00сболее 42 лет19 000 000 13.71M555M100%30 000 0008%
3746B32.5B23B18.5B5 539н 2д 00ч 00м 00сболее 106 лет30 500 000 14.71M835M100%33 875 0008%
38140B97B69B55.5B16 617н 5д 00ч 00м 00сболее 318 лет45 500 000 15.71M1.25B100%38 000 0008%
39415B290B210B170B51 515н 00ч 00м 00сболее 987 лет70 500 000 16.71M1.85B100%42 375 0008%
401.25T870B625B500B167 423н 3д 00ч 00м 00сболее 3208 лет115 000 000 17.71M2.8B100%47 000 0008%
 1.88T1.31T943.19B756.97B247 962н 5д 14ч 17м 30сболее 4752 лет331 754 935 238 000123.13M7.79B 353 305 000 

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

Вас также может заинтересовать