Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства

Ферма



Фермеры обеспечивают город одним из самых важных ресурсов — Едой. От уровня Ферм зависит, сколько Еды производится и хранится в вашем городе.

УровеньДеревоКаменьЖелезоВремяЗолотоТребованияПлатинаОпыт ГерояВластьВместимостьПроизводство в час
150505000ч 00м 50с10Дворец 1 551 25025
285858500ч 01м 40с20Дворец 2 15103 75075
314514514500ч 03м 20с30Дворец 3 25157 500150
425025025000ч 06м 40с55Дворец 4 1002012 500250
542042042000ч 15м 00с105Дворец 5 2003018 750375
684084084000ч 30м 00с170Дворец 6 2505026 250525
71.7K1.7K1.7K00ч 55м 00с250Дворец 7 2508543 750700
83.4K3.4K3.4K02ч 00м 00с385Дворец 8 25012563 750900
96.75K6.75K6.75K04ч 00м 00с570Дворец 9 25019086 2501 125
1010.5K10.5K10.5K07ч 30м 00с845Дворец 10 250290111 2501 375
1115.5K15.5K15.5K09ч 00м 00с935Дворец 11 250435138 7501 650
1223K23K23K11ч 00м 00с1 100Дворец 12 250655168 7501 950
1334.5K34.5K34.5K13ч 00м 00с1 200Дворец 13 500980201 2502 275
1451.5K51.5K51.5K15ч 00м 00с1 300Дворец 14 1.25K1.45K253 7502 625
1577K77K77K18ч 00м 00с1 450Дворец 15 1.25K2.2K310 0003 000
16115K115K115K1д 00ч 00м 00с1 800Дворец 16 1.25K3.3K370 0003 400
17175K175K175K1д 06ч 00м 00с2 150Дворец 17 1.25K4.95K433 7503 825
18260K260K260K2д 00ч 00м 00с3 200Дворец 18 1.25K7.45K501 2504 275
19390K390K390K3д 15ч 00м 00с5 450Дворец 19 2.5K11K572 5004 750
20585K585K585K1н 00ч 00м 00с10 500Дворец 20 2.5K16.5K647 5005 250
21875K875K875K3н 5д 00ч 00м 00с36 000Дворец 21 5K25K752 50010 500
221.35M1.35M1.35M5н 4д 00ч 00м 00с54 000Дворец 22 5K37.5K887 50011 750
232M2M2M8н 6д 00ч 00м 00с85 500Дворец 23 5K56.5K1 052 50013 250
242.95M2.95M2.95M15н 00ч 00м 00с145 000Дворец 24 7.5K85K1 247 50015 000
254.45M4.45M4.45M27н 00ч 00м 00с260 000Дворец 25 7.5K125K1 472 50017 000
266.65M6.65M6.65M80н 6д 00ч 00м 00сболее 1 года775 000Дворец 26 15K190K1 727 50019 500
279.95M9.95M9.95M105н 1д 00ч 00м 00сболее 2 лет1 050 000Дворец 273 60017.5K285K2 012 50022 250
2815M15M15M136н 5д 00ч 00м 00сболее 2 лет1 350 000Дворец 287 56021.25K430K2 327 50025 375
2922.5M22.5M22.5M177н 5д 00ч 00м 00сболее 3 лет1 750 000Дворец 2911 88025K645K2 672 50028 875
3034M34M34M231н 00ч 00м 00сболее 4 лет2 250 000Дворец 3016 56028.75K965K3 047 50032 750
3150.5M50.5M50.5M300н 2д 00ч 00м 00сболее 5 лет2 900 000Дворец 3121 60032.5K1.45M3 452 50037 000
32130M130M130M360н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет4 200 000Дворец 32 4.53M5.8M3 887 50041 625
33315M315M315M468н 2д 00ч 00м 00сболее 8 лет5 450 000Дворец 33 5M23M4 352 50046 625
34790M790M790M608н 5д 00ч 00м 00сболее 11 лет7 100 000Дворец 34 5.47M93M4 847 50052 000
352B2B2B791н 3д 00ч 00м 00сболее 15 лет9 200 000Дворец 35 5.94M370M5 372 50057 750
365.9B5.9B5.9B1 582н 5д 00ч 00м 00сболее 30 лет13 500 000Дворец 36 6.94M555M5 927 50070 250
3718B18B18B3 956н 4д 00ч 00м 00сболее 75 лет22 000 000Дворец 37 7.94M835M6 512 50089 000
3853.5B53.5B53.5B11 869н 5д 00ч 00м 00сболее 227 лет32 500 000Дворец 38 8.94M1.25B7 127 500126 500
39160B160B160B36 796н 1д 00ч 00м 00сболее 705 лет50 500 000Дворец 39 9.94M1.85B7 772 500182 750
40640B640B640B119 587н 1д 00ч 00м 00сболее 2291 лет80 500 000Дворец 40 10.94M2.8B8 447 500257 750
 880.79B880.79B880.79B177 115н 3д 06ч 22м 30сболее 3394 лет235 637 025 61 20065.81M7.79B  

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

Вас также может заинтересовать