Per mostrare una più corretta dei dati, è possibile impostare la velocità attuale di costruzione

Infermeria



Tutti i guerrieri feriti nella difesa della tua Città e quelli periti in battaglia vengono trasportati in Infermeria. Potenziare l'Infermeria aumenta il numero di letti disponibili per guarire i guerrieri feriti.

LivelloLegnamePietraCiboFerroTempoOroRequisitiPlatinoCapienza InfermeriaEsperienza dell'EroePotere
120025012515000h 01m 30s15 10055
234042521525500h 03m 00s30 2501510
358072536543500h 06m 00s55 5002515
49851.25K61574000h 10m 00s80 75010020
51.7K2.1K1.05K1.3K00h 25m 00s155 1 25020030
63.35K4.2K2.1K2.55K00h 50m 00s240 2 00025050
76.7K8.4K4.2K5.05K01h 30m 00s335 2 50025085
813.5K17K8.4K10.5K02h 30m 00s440 3 000250125
927K33.5K17K20.5K04h 00m 00s570 3 500250190
1053.5K67K33.5K40.5K06h 00m 00s720 4 250250290
11110K135K67K80.5K07h 30m 00s815 5 000250435
12185K230K115K140K08h 00m 00s830 6 000250655
13275K345K175K205K09h 00m 00s875 7 000250980
14410K515K260K310K10h 00m 00s920 8 0005001.45K
15615K770K385K465K12h 00m 00s1 050 9 0001K2.2K
16925K1.2M580K695K18h 00m 00s1 400 10 0001.25K3.3K
171.4M1.75M865K1.05M1d 00h 00m 00s1 750 11 2501.25K4.95K
182.1M2.6M1.3M1.6M1d 15h 00m 00s2 650 12 5002.5K7.45K
193.15M3.9M1.95M2.35M2d 21h 00m 00s4 400 13 7502.5K11K
204.7M5.85M2.95M3.5M6d 00h 00m 00s8 650 15 0005K16.5K
217M8.75M4.4M5.25M1w 4d 00h 00m 00s15 500 20 0005K25K
2210.5M13.5M6.6M7.9M2w 4d 00h 00m 00s25 000 25 0005K37.5K
2316M20M9.85M12M4w 2d 00h 00m 00s41 500 30 0005K56.5K
2424M29.5M15M18M7w 5d 00h 00m 00s74 500 35 0007.5K85K
2535.5M44.5M22.5M27M14w 4d 00h 00m 00s140 000 42 5007.5K125K
2653.5M66.5M33.5M40M43w 4d 00h 00m 00s420 000 50 00015K190K
2780M100M50M60M61w 00h 00m 00smore 1 year585 0006 00059 00017.5K285K
28120M150M75M90M85w 2d 00h 00m 00smore 1 year820 00012 60069 00021.25K430K
29180M225M115M135M119w 3d 00h 00m 00smore 2 years1 150 00019 80080 00025K645K
30270M340M170M205M167w 2d 00h 00m 00smore 3 years1 650 00027 60092 00028.75K965K
31405M505M255M305M234w 1d 00h 00m 00smore 4 years2 250 00036 000106 00032.5K1.45M
32810M1.05B505M610M304w 2d 00h 00m 00smore 5 years3 550 000 122 0004.48M5.8M
331.65B2.05B1.05B1.25B426w 00h 00m 00smore 8 years4 950 000 140 0004.93M23M
343.25B4.05B2.05B2.45B596w 2d 00h 00m 00smore 11 years6 950 000 160 0005.37M93M
356.45B8.1B4.05B4.85B834w 6d 00h 00m 00smore 16 years9 700 000 185 0005.82M370M
3616.5B20.5B10.5B12.5B1 669w 4d 00h 00m 00smore 31 years14 500 000 215 0006.82M555M
3740.5B50.5B25.5B30.5B4 173w 6d 00h 00m 00smore 79 years23 000 000 250 0007.82M835M
38125B155B76B91B12 521w 2d 00h 00m 00smore 239 years34 500 000 290 0008.82M1.25B
39365B455B230B275B38 815w 5d 00h 00m 00smore 743 years53 500 000 335 0009.82M1.85B
401.1T1.4T685B820B126 151w 1d 00h 00m 00smore 2417 years85 000 000 385 00010.82M2.8B
 1.66T2.1T1.04T1.24T186 236w 3d 20h 05m 30smore 3569 years242 847 480 102 000 64.87M7.79B


X

Pubblica un commento

X

Commenti

Potresti anche essere interessato