Baliste
Si une ville semble imprenable et que le moral de ses défenseurs est élevé, une Baliste t'aidera à faire voler en éclats toute impression de sécurité.
Statistiques |
Type | Siège |
Groupe | Troupes |
Niveau | T2
|
Attaque | 169 |
Défense | 169 |
Santé | 169 |
Entretien | 2,00 Nour./h |
Puissance | 8 |
Charge | 12 |
Vitesse | 3 |
Points | 4 |
Expérience du Héros | 4 |
Entraîner |
Vitesse d'entraînement | 00h 01m 15s |
Nourriture | 100 |
Bois | 100 |
Minerai | 75 |
Pierre | 100 |
Argent | 5 |
Or | 10 |
Guérir |
Vitesse de guérison d'hôpital | 00h 00m 02s |
Nourriture | 40 |
Bois | 40 |
Minerai | 30 |
Pierre | 40 |
Argent | 2 |
Or | 2 |
Calculatrice formation Troop: Baliste
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé