Dissuasion d'Apostat 0 / 0 | ||||
Défense – siège I 0 / 0 | Vitesse de marche I 0 / 0 | Santé – siège I 0 / 0 | ||
Attaque – siège I 0 / 0 | ||||
Économie Foi de l'Inquisiteur 0 / 0 | Débloquer emplacement Armure 0 / 0 | Récupération de Foi de l'Inquisiteur 0 / 0 | ||
Santé de l'armée I 0 / 0 | Attaque – armée I 0 / 0 | Défense - armée I 0 / 0 | ||
Attaque contre la cavalerie ennemie I 0 / 0 | Débloquer emplacement Boucliers 0 / 0 | Vitesse de marche II 0 / 0 | ||
Défense – siège II 0 / 0 | Attaque améliorée de l'Inquisiteur I 0 / 0 | Santé – siège II 0 / 0 | ||
Attaque – siège II 0 / 0 | ||||
Santé de l'armée II 0 / 0 | Débloquer emplacement Armes 0 / 0 | Défense – armée II 0 / 0 | ||
Vitesse de marche III 0 / 0 | Attaque – armée II 0 / 0 | Attaque contre les chevaliers ennemis I 0 / 0 | ||
Attaque améliorée de l'Inquisiteur II 0 / 0 | ||||
Effectif de la marche I 0 / 0 | ||||
Débloquer emplacement Talisman 1 0 / 0 | ||||
Défense de l'armée lors de défense 0 / 0 | Attaque de l'armée lors d'attaque 0 / 0 | Défense de l'armée lors d'attaque 0 / 0 | ||
Santé de l'armée lors de défense 0 / 0 | Fureur de l'Inquisiteur 0 / 0 | Santé de l'armée lors d'attaque 0 / 0 | ||
Attaque contre la cavalerie ennemie II 0 / 0 | Attaque de l'armée lors de défense 0 / 0 | Attaque contre les chevaliers ennemis II 0 / 0 | ||
Débloquer emplacement Talisman 2 0 / 0 | ||||
Défense ennemie réduite 0 / 0 | Défense – siège III 0 / 0 | Santé ennemie réduite 0 / 0 | ||
Santé – siège III 0 / 0 | Attaque ennemie réduite 0 / 0 | Attaque – siège III 0 / 0 | ||
Effectif de la marche II 0 / 0 |