Rage des sept lames
| 1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | 11 Niv. | 12 Niv. | 13 Niv. | 14 Niv. | 15 Niv. | Total |
Niveau minimum du Palais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Récompense (Or) | 10M | 24.5M | 39M | 55M | 73M | 93.5M | 120M | 145M | 180M | 215M | 260M | 310M | 365M | 430M | 500M | 2.82B |
Armée – attaque contre grade VI | 2% | 6% | 10% | 14% | 18.5% | 23% | 27.5% | 32.5% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71.5% | 80% | 80% |
Armée – attaque contre grade V | 2% | 6% | 10% | 14% | 18.5% | 23% | 27.5% | 32.5% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71.5% | 80% | 80% |
Armée – attaque contre grade IV | 2% | 6% | 10% | 14% | 18.5% | 23% | 27.5% | 32.5% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71.5% | 80% | 80% |
Comment obtenir | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé