| VIP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 0 | +100 | +150 | +250 | +1K | +2.5K | +4K | +12K | +30K | +50K | +75K | +100K | +125K | +150K | +200K | +300K | +300K | +450K | +550K | +850K | +1.25M | +1.8M | +2.45M | +3.3M | +4M | +5.5M | +7M | +9M | +10.5M | +13M | +22.63M | +31.03M | +42.54M | +62.88M | +88.03M | +123.24M | +172.54M | +253.63M | +360.16M | +511.42M |
VIP-Punkte | 0 | 100 | 250 | 500 | 1.5K | 4K | 8K | 20K | 50K | 100K | 175K | 275K | 400K | 550K | 750K | 1.05M | 1.35M | 1.8M | 2.35M | 3.2M | 4.45M | 6.25M | 8.7M | 12M | 16M | 21.5M | 28.5M | 37.5M | 48M | 61M | 83.63M | 114.66M | 157.2M | 220.07M | 308.1M | 431.35M | 603.89M | 857.52M | 1.22B | 1.73B |
Alle gewöhnlichen Botengänge automatisch abschließen | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle speziellen Botengänge automatisch abschließen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle VIP-Botengänge automatisch abschließen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Krieger bei Senden von Verstärkungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +20% | +35% | +55% | +75% | +95% | +120% | +145% | +170% | +200% |
Anzahl Späher in einer Truppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +5% | +10% | +15% | +25% | +35% | +55% | +75% | +95% | +120% | +150% |
Armeeleben | | | | | | | | | +10% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +22% | +22% | +22% | +22% | +23% | +23% | +23% | +23% | +24% | +24% | +25% | +27% | +30% | +34% | +39% | +45% | +52% | +60% | +69% | +79% | +90% |
Armeeleben bei Angriff auf Burgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +25% | +50% |
Armeeleben bei Verteidigung von Burgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +25% | +50% |
Armeeschaden | | | | | | | | +5% | +10% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +22% | +22% | +22% | +22% | +23% | +23% | +23% | +23% | +24% | +24% | +25% | +27% | +30% | +34% | +39% | +45% | +52% | +60% | +69% | +79% | +90% |
Armeeschaden bei Angriff auf Burgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +25% | +50% |
Armeeschaden bei Verteidigung von Burgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +25% | +50% |
Armeeschaden gegen Stufe I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0.5% | +0.5% | +1% | +1% | +1.5% | +1.5% | +2% | +2% | +3% | +5% |
Armeeschaden gegen Stufe II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0.5% | +1% | +1% | +1.5% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Armeeschaden gegen Stufe III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0.5% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% |
Armeeschaden gegen Stufe IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0.5% | +0.5% | +1% | +1.5% | +2.5% | +3.5% |
Armeeschaden gegen Stufe V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0.5% | +0.5% | +1.5% | +2.5% | +3.5% |
Armeeschaden gegen Stufe VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +1% | +2% | +3% |
Armeeschaden gegen Stufe VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +1% | +1% | +2% |
Armeeschutz | | | | | | | | | | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +22% | +22% | +22% | +22% | +23% | +23% | +23% | +23% | +24% | +24% | +25% | +27% | +30% | +34% | +39% | +45% | +52% | +60% | +69% | +79% | +90% |
Armeeschutz bei Angriff auf Burgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +25% | +50% |
Armeeschutz bei Verteidigung von Burgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +25% | +50% |
Eigener Truppenschutz bei Raubzug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% | +25% |
Eisenproduktion | +4% | +5%+1 | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +9%+1 | +10%+1 | +11%+1 | +13%+2 | +15%+2 | +17%+2 | +19%+2 | +21%+2 | +23%+2 | +25%+2 | +27%+2 | +29%+2 | +31%+2 | +33%+2 | +35%+2 | +37%+2 | +39%+2 | +41%+2 | +43%+2 | +45%+2 | +47%+2 | +49%+2 | +51%+2 | +55%+4 | +60%+5 | +66%+6 | +73%+7 | +81%+8 | +90%+9 | +100%+10 | +111%+11 | +123%+12 | +136%+13 | +150%+14 | +165%+15 |
Erfahrung des Inquisitors | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% | +17% | +19% | +21% | +23% | +25% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% |
Fertigungstempo | | | | | | +5% | +7%+2 | +9%+2 | +11%+2 | +13%+2 | +15%+2 | +17%+2 | +19%+2 | +22%+3 | +25%+3 | +26%+1 | +27%+1 | +28%+1 | +29%+1 | +30%+1 | +31%+1 | +32%+1 | +33%+1 | +34%+1 | +35%+1 | +36%+1 | +37%+1 | +38%+1 | +39%+1 | +40%+1 | +43%+3 | +46%+3 | +49%+3 | +54%+5 | +64%+10 | +76%+12 | +88%+12 | +100%+12 | +115%+15 | +140%+25 |
Gewöhnliche Botengänge automatisch abschließen | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Holzproduktion | +4% | +5%+1 | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +9%+1 | +10%+1 | +11%+1 | +13%+2 | +15%+2 | +17%+2 | +19%+2 | +21%+2 | +23%+2 | +25%+2 | +27%+2 | +29%+2 | +31%+2 | +33%+2 | +35%+2 | +37%+2 | +39%+2 | +41%+2 | +43%+2 | +45%+2 | +47%+2 | +49%+2 | +51%+2 | +55%+4 | +60%+5 | +66%+6 | +73%+7 | +81%+8 | +90%+9 | +100%+10 | +111%+11 | +123%+12 | +136%+13 | +150%+14 | +165%+15 |
Kapazität | | | | | | | | | | | | | | | | +3% | +4%+1 | +6%+2 | +8%+2 | +10%+2 | +12%+2 | +14%+2 | +16%+2 | +18%+2 | +20%+2 | +22%+2 | +25%+3 | +30%+5 | +35%+5 | +40%+5 | +45%+5 | +50%+5 | +55%+5 | +60%+5 | +65%+5 | +70%+5 | +75%+5 | +80%+5 | +90%+10 | +100%+10 |
Kapazität der Bauernhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +20% | +35% | +50% | +70% | +90% | +115% | +140% | +168% | +200% |
Kapazität der Häuser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +20% | +35% | +50% | +70% | +90% | +115% | +140% | +168% | +200% |
Kapazität der Minen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +20% | +35% | +50% | +70% | +90% | +115% | +140% | +168% | +200% |
Kapazität der Sägewerke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +20% | +35% | +50% | +70% | +90% | +115% | +140% | +168% | +200% |
Kapazität der Steinbrüche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | +20% | +35% | +50% | +70% | +90% | +115% | +140% | +168% | +200% |
Karrenkapazität | | | | | | | | | | | | | | | | +50% | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% | +110% | +120% | +130% | +140% | +150% | +160% | +170% | +180% | +200% | +230% | +270% | +320% | +380% | +450% | +530% | +620% | +720% | +830% | +950% |
Kostenlose sofortige Juwelenverschmelzung bis Gewöhnlich | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Juwelenverschmelzung bis Ungewöhnlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Juwelenverschmelzung bis Selten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Juwelenverschmelzung bis Episch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Juwelenverschmelzung bis Legendär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Runenverschmelzung bis Gewöhnlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Runenverschmelzung bis Ungewöhnlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Runenverschmelzung bis Selten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Runenverschmelzung bis Episch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose sofortige Runenverschmelzung bis Legendär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenloser Booster für die aktuelle Aktion | 6min | 7min+1 | 9min+2 | 11min+2 | 13min+2 | 15min+2 | 17min+2 | 20min+3 | 25min+5 | 30min+5 | 35min+5 | 40min+5 | 45min+5 | 50min+5 | 60min+10 | 70min+10 | 80min+10 | 90min+10 | 100min+10 | 110min+10 | 120min+10 | 130min+10 | 140min+10 | 150min+10 | 160min+10 | 170min+10 | 180min+10 | 190min+10 | 200min+10 | 210min+10 | 245min+35 | 300min+55 | 375min+75 | 470min+95 | 585min+115 | 720min+135 | 875min+155 | 1050min+175 | 1245min+195 | 1460min+215 |
Leben der feindlichen Krieger | | | | | | | | | | | | | | | | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% | -13% | -14% | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% | -21% | -22% | -23% | -24% | -25% |
Marschtempo | | | | | | | | | | | +5% | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +10%+2 | +12%+2 | +14%+2 | +16%+2 | +18%+2 | +20%+2 | +22%+2 | +24%+2 | +26%+2 | +28%+2 | +30%+2 | +32%+2 | +34%+2 | +36%+2 | +38%+2 | +40%+2 | +43%+3 | +46%+3 | +49%+3 | +54%+5 | +64%+10 | +76%+12 | +88%+12 | +100%+12 | +115%+15 | +140%+25 |
Mehrfaches Aktualisieren und Erledigen gewöhnlicher Botengänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mehrfaches Aktualisieren und Erledigen spezieller Botengänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mehrfaches Aktualisieren und Erledigen von VIP-Botengängen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nahrungsproduktion | +4% | +5%+1 | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +9%+1 | +10%+1 | +11%+1 | +13%+2 | +15%+2 | +17%+2 | +19%+2 | +21%+2 | +23%+2 | +25%+2 | +27%+2 | +29%+2 | +31%+2 | +33%+2 | +35%+2 | +37%+2 | +39%+2 | +41%+2 | +43%+2 | +45%+2 | +47%+2 | +49%+2 | +51%+2 | +55%+4 | +60%+5 | +66%+6 | +73%+7 | +81%+8 | +90%+9 | +100%+10 | +111%+11 | +123%+12 | +136%+13 | +150%+14 | +165%+15 |
Nahrungsverbrauch | | | | | | | | | | | -4% | -8%+4 | -12%+4 | -16%+4 | -20%+4 | -22%+2 | -24%+2 | -26%+2 | -28%+2 | -30%+2 | -32%+2 | -34%+2 | -36%+2 | -38%+2 | -40%+2 | -42%+2 | -44%+2 | -46%+2 | -48%+2 | -50%+2 | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
Regenerationstempo der Kardinäle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +2% | +4% | +6% | +8% | +11% | +15% |
Schaden der feindlichen Krieger | | | | | | | | | | | | | | | | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% | -13% | -14% | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% | -21% | -22% | -23% | -24% | -25% |
Schutz der feindlichen Krieger | | | | | | | | | | | | | | | | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% | -13% | -14% | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% | -21% | -22% | -23% | -24% | -25% |
Silbersammlung | +4% | +5%+1 | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +9%+1 | +10%+1 | +11%+1 | +13%+2 | +15%+2 | +17%+2 | +19%+2 | +21%+2 | +23%+2 | +25%+2 | +27%+2 | +29%+2 | +31%+2 | +33%+2 | +35%+2 | +37%+2 | +39%+2 | +41%+2 | +43%+2 | +45%+2 | +47%+2 | +49%+2 | +51%+2 | +55%+4 | +60%+5 | +66%+6 | +73%+7 | +81%+8 | +90%+9 | +100%+10 | +111%+11 | +123%+12 | +136%+13 | +150%+14 | +165%+15 |
Spezielle Botengänge automatisch abschließen | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steinproduktion | +4% | +5%+1 | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +9%+1 | +10%+1 | +11%+1 | +13%+2 | +15%+2 | +17%+2 | +19%+2 | +21%+2 | +23%+2 | +25%+2 | +27%+2 | +29%+2 | +31%+2 | +33%+2 | +35%+2 | +37%+2 | +39%+2 | +41%+2 | +43%+2 | +45%+2 | +47%+2 | +49%+2 | +51%+2 | +55%+4 | +60%+5 | +66%+6 | +73%+7 | +81%+8 | +90%+9 | +100%+10 | +111%+11 | +123%+12 | +136%+13 | +150%+14 | +165%+15 |
Truppenleben bei Raubzug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% | +25% |
Truppenschaden bei Raubzug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% | +25% |
Truppenstärke bei Marsch | | | | | +5% | +6%+1 | +7%+1 | +8%+1 | +9%+1 | +10%+1 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +11%+1 | +12%+1 | +13%+1 | +14%+1 | +15%+1 | +16%+1 | +17%+1 | +18%+1 | +19%+1 | +20%+1 | +21%+1 | +22%+1 | +23%+1 | +24%+1 | +25%+1 | +30%+5 | +35%+5 | +40%+5 | +45%+5 | +55%+10 | +65%+10 | +75%+10 | +90%+15 | +105%+15 | +125%+20 |
VIP-Botengänge automatisch erledigen | | | | | | | | | | | | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
VIP-Symbol im Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiederbelebung gefallener Krieger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +10% |
Zusätzliche gewöhnliche Botengänge | | +1 | +1 | +2+1 | +2 | +3+1 | +3 | +4+1 | +4 | +5+1 | +5 | +6+1 | +6 | +7+1 | +7 | +8+1 | +8 | +8 | +8 | +9+1 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10+1 | +10 | +15+5 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Zusätzliche spezielle Botengänge | | | +1 | +1 | +2+1 | +2 | +3+1 | +3 | +4+1 | +4 | +5+1 | +5 | +6+1 | +6 | +7+1 | +8+1 | +8 | +8 | +8 | +9+1 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10+1 | +10 | +15+5 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Zusätzliche VIP-Botengänge | +1 | +1 | +2+1 | +2 | +3+1 | +4+1 | +5+1 | +6+1 | +7+1 | +8+1 | +9+1 | +9 | +10+1 | +10 | +11+1 | +12+1 | +12 | +12 | +12 | +13+1 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +15+2 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Was genau bedeutet das?