Amarische Nahkampfrüstung
| Heldenstufe | 50 |
| Zeit | 1w 4h 7m 30s |
| Silber | 19 125 000 |
| Gold | 20 500 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Arsenal-Ausrüstungsboni |
| Добавлено | 19-08-2017 |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | | | Steinproduktion | 4.8% | 9.6% | 14.4% | 19.2% | 24% | 36% |
| Leben der Speerkämpfer | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
| Speerkämpferschutz | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
| Marschtempo | 7.3% | 10.9% | 14.5% | 18.1% | 21.8% | 29% |
Необходимо для изучения Технологии
| Zeit | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Rationen | 2 100 |
| Planken | 3 150 |
| Gusseisen | 3 150 |
| Marmor | 3 150 |
| Marken | 1 050 |
| Diamant | 165 |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein