Amarisches Nahkampfschwert
| Heldenstufe | 50 |
| Zeit | 2d 9h 22m 30s |
| Silber | 5 737 500 |
| Gold | 6 950 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Arsenal-Ausrüstungsboni |
| Добавлено | 19-08-2017 |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | | | Marschtempo | 5.5% | 8.2% | 11% | 13.7% | 16.5% | 22% |
| Goldgewinnung | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% |
| Speerkämpferschaden | 5.2% | 7.9% | 10.5% | 13.1% | 15.7% | 21% |
| Speerkämpferschutz | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 10% |
Необходимо для изучения Технологии
| Zeit | 1w 2d 23h 3m 45s |
| Rationen | 935 |
| Planken | 625 |
| Gusseisen | 625 |
| Marmor | 935 |
| Marken | 625 |
| Diamant | 50 |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein