
| Heldenstufe | 48 |
| Zeit | 3d 8h 0m 0s |
| Silber | 1 920 000 |
| Gold | 9 550 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Rebell |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Belagerungsschutz | 3.5% | 5.3% | 7% | 8.8% | 10.5% | 14% |
| Marschtempo | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
| Belagerungsschaden | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |

