
| Heldenstufe | 48 |
| Zeit | 3d 8h 0m 0s |
| Silber | 1 920 000 |
| Gold | 9 550 |
| Platz | Schilde |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Henker |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Ritterschutz | 3.7% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.2% | 15% |
| Ritterschaden | 4.5% | 6.7% | 9% | 11.2% | 13.5% | 18% |
| Marschtempo | 5.7% | 8.6% | 11.5% | 14.4% | 17.2% | 23% |
