
| Heldenstufe | 45 |
| Zeit | 3d 3h 0m 0s |
| Silber | 1 800 000 |
| Gold | 9 000 |
| Platz | Helme |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Henker |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Leben der Ritter | 4.2% | 6.4% | 8.5% | 10.6% | 12.7% | 17% |
| Ritterschutz | 4.2% | 6.4% | 8.5% | 10.6% | 12.7% | 17% |
| Marschtempo | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
