
| Heldenstufe | 48 |
| Zeit | 3d 8h 0m 0s |
| Silber | 1 920 000 |
| Gold | 9 550 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Henker |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Leben der Ritter | 4.5% | 6.7% | 9% | 11.2% | 13.5% | 18% |
| Ritterschutz | 4.5% | 6.7% | 9% | 11.2% | 13.5% | 18% |
| Marschtempo | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
