
| Heldenstufe | 50 |
| Zeit | 3d 11h 20m 0s |
| Silber | 2 000 000 |
| Gold | 9 950 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Henker |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Marschtempo | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Ritterschutz | 3.5% | 5.3% | 7% | 8.8% | 10.5% | 14% |
| Ritterschaden | 5.5% | 8.2% | 11% | 13.7% | 16.5% | 22% |
