
| Heldenstufe | 45 |
| Zeit | 3d 3h 0m 0s |
| Silber | 1 800 000 |
| Gold | 9 000 |
| Platz | Helme |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Sarazenen- |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Leben der Fernkämpfer | 3.1% | 4.6% | 6.1% | 7.6% | 9.2% | 12.2% |
| Fernkämpferschutz | 3.1% | 4.6% | 6.1% | 7.6% | 9.2% | 12.2% |
| Marschtempo | 6.1% | 9.1% | 12.1% | 15.1% | 18.2% | 24.2% |
