
| Heldenstufe | 45 |
| Zeit | 3d 3h 0m 0s |
| Silber | 1 800 000 |
| Gold | 9 000 |
| Platz | Glücksbringer |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Ketzer |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Leben der Kavallerie | 3.3% | 4.9% | 6.6% | 8.3% | 9.9% | 13.2% |
| Kavallerieschutz | 3.3% | 4.9% | 6.6% | 8.3% | 9.9% | 13.2% |
| Marschtempo | 6.5% | 9.7% | 13% | 16.2% | 19.5% | 26% |
