
| Heldenstufe | 45 |
| Zeit | 3d 3h 0m 0s |
| Silber | 1 800 000 |
| Gold | 9 000 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Flüchtling |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Speerkämpferschutz | 3.3% | 4.9% | 6.6% | 8.3% | 9.9% | 13.2% |
| Speerkämpferschaden | 4.4% | 6.6% | 8.9% | 11.1% | 13.3% | 17.7% |
| Marschtempo | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
