
| Heldenstufe | 45 |
| Zeit | 2d 12h 0m 0s |
| Silber | 1 462 500 |
| Gold | 7 250 |
| Platz | Schilde |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Schüler |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Späherschaden | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 18.8% | 25% |
| Späherschutz | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 12% |
| Marschtempo | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
