
| Heldenstufe | 20 |
| Zeit | 1d 1h 0m 0s |
| Silber | 600 000 |
| Gold | 3 250 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Nordenstaatliche |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Heldenerfahrung | 3.3% | 5% | 6.6% | 8.3% | 9.9% | 13.2% |
| Studiertempo | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% |
| Armeeschutz bei Verteidigung von Burgen | 1.1% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 4.2% |
