
| Heldenstufe | 42 |
| Zeit | 14h 0m 0s |
| Silber | 420 000 |
| Gold | 2 000 |
| Platz | Glücksbringer |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Gewöhnlich |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Silbersammlung | 13.5% | 27% | 40.6% | 54.1% | 67.6% | 101.4% |
| Fernkämpferschaden | 3.4% | 5.1% | 6.8% | 8.5% | 10.1% | 13.5% |
| Ritterschaden | 3.4% | 5.1% | 6.8% | 8.5% | 10.1% | 13.5% |

