
| Heldenstufe | 23 |
| Zeit | 5h 45m 0s |
| Silber | 172 500 |
| Gold | 1 050 |
| Platz | Glücksbringer |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Gewöhnlich |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Bautempo | 1.8% | 3.6% | 5.4% | 7.3% | 9.1% | 10.9% |
| Fernkämpferschaden | 2.1% | 3.2% | 4.3% | 5.4% | 6.4% | 8.6% |
| Silbersammlung | 6.6% | 13.2% | 19.8% | 26.4% | 33% | 49.5% |
