
| Heldenstufe | 4 |
| Zeit | 1h 0m 0s |
| Silber | 30 000 |
| Gold | 340 |
| Platz | Glücksbringer |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Gewöhnlich |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Nahrungsproduktion | 5.6% | 11.2% | 16.8% | 22.4% | 28% | 42% |
| Bautempo | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% |
| Fernkämpferschaden | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 4% |

