
| Heldenstufe | 47 |
| Zeit | 15h 40m 0s |
| Silber | 470 000 |
| Gold | 2 200 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Gewöhnlich |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Silbersammlung | 11.4% | 22.8% | 34.2% | 45.6% | 57% | 85.5% |
| Fernkämpferschaden | 4.8% | 7.2% | 9.6% | 12% | 14.4% | 19.3% |
| Marschtempo | 5.7% | 8.6% | 11.4% | 14.3% | 17.1% | 22.8% |
