Amarische Stachelmanschetten
| Heldenstufe | 50 |
| Zeit | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Silber | 23 970 000 |
| Gold | 25 500 |
| Platz | Glücksbringer |
| Ausrüstungstypen | Arsenal-Ausrüstungsboni |
| Добавлено | 18-07-2018 |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | | | Kapazität | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| Marschtempo | 5.8% | 8.6% | 11.5% | 14.4% | 17.3% | 23% |
| Speerkämpferschaden | 5.2% | 7.9% | 10.5% | 13.1% | 15.7% | 21% |
| Leben der Speerkämpfer | 5.2% | 7.9% | 10.5% | 13.1% | 15.7% | 21% |
Необходимо для изучения Технологии
| Zeit | 5w 6d 14h 45m 0s |
| Rationen | 4 800 |
| Planken | 1 200 |
| Gusseisen | 2 400 |
| Marmor | 3 600 |
| Marken | 3 600 |
| Diamant | 205 |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein