Armeeschaden bei Verteidigung von Burgen

Es genügt nicht, einen strategisch wichtigen Standort nur einzunehmen. Du musst ihn auch halten. Deine Krieger werden sich Feinden widersetzen. Diese Studie steigert den Schaden deiner Armee bei der Verteidigung von Burgen.

Armeeschaden bei Verteidigung von Burgen 60
LevelZeichnungenGoldZeitAnforderungen

Armeeschaden bei Verteidigung von Burgen

Macht
125041.5K1w 12h 00m 00sGelehrtensaal 4,
Численность отряда разведки 1
113M
233053K1w 3d 12h 00m 00sЧисленность отряда разведки 2313M
343571.5K2w 1d 12h 00m 00sЧисленность отряда разведки 3513.5M
458597.5K3w 2d 00h 00m 00sЧисленность отряда разведки 4913.5M
5810145K5w 2d 00h 00m 00sЧисленность отряда разведки 51413.5M
61 150230K8w 6d 12h 00m 00sЧисленность отряда разведки 62013.5M
71 650380K15w 5d 12h 00m 00sЧисленность отряда разведки 73014M
82 450665K29w 3d 00h 00m 00sЧисленность отряда разведки 84014M
93 6001.25M57w 4d 12h 00m 00s> 1 Jahr(e)Численность отряда разведки 95014M
10 5 50016.76K2.4M5.33M118w 5d 12h 00m 00s> 2 Jahr(e)243w 6d 12h 00m 00s> 4 Jahr(e)Численность отряда разведки 10 606014.5M136.5M


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein