Armeeschaden bei Angriff II

Entwickle auch in Friedenszeiten die Kampfformationen deiner Truppen beständig weiter, um die Leistung eines jeden Kriegers und aller Truppen insgesamt zu steigern. Führe diese Studie durch, um den Schaden deiner Armee während des Angriffs zu erhöhen.

Erhöhter Armeeschaden bei Angriff 60
LevelZeichnungenGoldZeitAnforderungen

Erhöhter Armeeschaden bei Angriff

Macht
125041.5K1w 12h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 1,
Gelehrtensaal 4
113M
233053K1w 3d 12h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 2313M
343571.5K2w 1d 12h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 3513.5M
458597.5K3w 2d 00h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 4913.5M
5810145K5w 2d 00h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 51413.5M
61 150230K8w 6d 12h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 62013.5M
71 650380K15w 5d 12h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 73014M
82 450665K29w 3d 00h 00m 00sRegenerationstempo der Kardinäle 84014M
93 6001.25M57w 4d 12h 00m 00s> 1 Jahr(e)Regenerationstempo der Kardinäle 95014M
10 5 50016.76K2.4M5.33M118w 5d 12h 00m 00s> 2 Jahr(e)243w 6d 12h 00m 00s> 4 Jahr(e)Regenerationstempo der Kardinäle 10 606014.5M136.5M


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein