Armeeschaden bei Verteidigung

Verbesserte Waffen und neue Kampftaktiken ermöglichen es Kriegern, mehr Schaden bei den Truppen des angreifenden Feindes anzurichten. Führe diese Studie durch, um den Schaden deiner Armee während der Verteidigung zu erhöhen.

Erhöhter Armeeschaden bei Verteidigung 14
LevelPlankenGusseisenMarmorMarkenZeichnungenZeitAnforderungen

Erhöhter Armeeschaden bei Verteidigung

Macht
11K6006006004002w 1d 00h 00m 00s022M
21.4K8208208205652w 5d 12h 00m 00s122M
31.9K1.15K1.15K1.15K7903w 4d 12h 00m 00s122.5M
42.7K1.65K1.65K1.65K1 1505w 12h 00m 00s222.5M
53.95K2.35K2.35K2.35K1 6007w 2d 12h 00m 00s222.5M
65.85K3.5K3.5K3.5K2 30011w 12h 00m 00s323M
78.9K5.35K5.35K5.35K3 30017w 2d 12h 00m 00s523M
814K8.3K8.3K8.3K4 75028w 2d 00h 00m 00s723.5M
922K13.5K13.5K13.5K6 85048w 00h 00m 00s1023.5M
10 36K97.7K21.5K58.72K21.5K58.72K21.5K58.72K10 00031.71K84w 6d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e)210w 4d 00h 00m 00s> 4 Jahr(e) 141424M228.5M


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein