Fort des Stolzes
Wie erhalten
Level | Glaube des Inquisitors ausgeben | Gold ausgeben | Waffentrophäen verdienen | Feindliche Krieger vernichten | Bernsteinfragment | Im Saison-Laden kaufen. |
1 | | | | | | 1 |
2 | | 3 500 000 000 | | | 105 000 | |
3 | 125 000 000 | | | | 205 000 | |
4 | | | | 35 500 000 000 | 310 000 | |
5 | | | | 65 500 000 000 | 470 000 | |
6 | | 125 000 000 | | 3 500 000 000 | 4 500 000 000 | 4 500 000 000 | | 101 000 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Armeeschaden bei Verteidigung von Burgen | 1% | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
Armeeleben bei Verteidigung von Burgen | | | 29% | 43.5% | 66% | 140% |
Armeeschutz bei Angriff auf Burgen | | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
Schaden bei Angriff gegen Stufe III | | | | 8.5% | 12% | 25% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein