Fort der Unbesiegbarkeit
Wie erhalten
Level | Glaube des Inquisitors ausgeben | Waffentrophäen verdienen | Feindliche Krieger vernichten | Bernsteinfragment | Im Saison-Laden kaufen. |
1 | | | | | 1 |
2 | | 1 500 000 000 | | 105 000 | |
3 | | | 35 500 000 000 | 205 000 | |
4 | 125 000 000 | | | 310 000 | |
5 | | | 65 500 000 000 | 470 000 | |
6 | | 125 000 000 | 3 000 000 000 | 4 500 000 000 | | 101 000 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Armeeschaden bei Verteidigung von Burgen | 1% | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
Armeeleben bei Angriff auf Burgen | | | 29% | 43.5% | 66% | 140% |
Armeeschutz bei Verteidigung von Burgen | | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
Schaden bei Angriff gegen Stufe IV | | | | 7% | 10% | 20% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein