Fort der Energie
Wie erhalten
Level | Waffentrophäen verdienen | Feindliche Krieger vernichten | Krieger trainieren | Bernsteinfragment | Im Saison-Laden kaufen. |
1 | | | | | 1 |
2 | | | 1 300 000 000 | 105 000 | |
3 | | 900 000 000 | | 205 000 | |
4 | 300 000 000 | | | 310 000 | |
5 | | 900 000 000 | | 470 000 | |
6 | | 300 000 000 | | 1 800 000 000 | 1 300 000 000 | 2 600 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Armeeschaden bei Angriff auf Burgen | | | 29% | 43.5% | 66% | 140% |
Armeeschutz bei Verteidigung von Burgen | | | | 43.5% | 66% | 140% |
Armeeschutz | | 6% | 11% | 16% | 24% | 50% |
Truppenschaden gegen Kavallerie bei Raubzug | 1% | 5% | 8% | 12% | 18% | 36% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein