Fort der Ausgeglichenheit
Wie erhalten
Level | Heldenausdauer ausgeben | Glaube des Inquisitors ausgeben | Gold ausgeben | Bernsteinfragment | Im Saison-Laden kaufen. |
1 | | | | | 1 |
2 | 250 000 000 | | | 105 000 | |
3 | | 125 000 000 | | 205 000 | |
4 | | | 735 000 000 | 310 000 | |
5 | 250 000 000 | | | 470 000 | |
6 | | 500 000 000 | 125 000 000 | 250 000 000 | | 735 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Schaden der Späher bei Angriff | 1% | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% |
Armeeleben bei Angriff | | | | 43.5% | 66% | 140% |
Truppenschaden gegen Fernkämpfer bei Raubzug | | 5% | 8% | 12% | 18% | 36% |
Truppenstärke bei Marsch | | | 6% | 8.5% | 12% | 25% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein