Für die Vorführung der korrekteren Daten, Sie können Ihre laufende Bedeutung der Geschwindigkeit des Baues feststellen

Schatzkammer



In der Schatzkammer können Ressourcen in deiner Stadt sicher vor Plünderung gelagert werden. Je höher das Gebäudelevel, desto mehr Ressourcen bleiben im Falle eines feindlichen Angriffs erhalten.

LevelHolzSteinNahrungEisenZeitGoldAnforderungenPlatinErfahrung des HeldenMachtNahrungskapazitätHolzkapazitätSteinkapazitätEisenkapazitätSilberkapazität
120020010015000h 01m 00s10Schloss 1 55     
234034017025500h 02m 00s20Schloss 2 151050 00050 00050 00050 00050 000
358058029043500h 04m 00s35Schloss 3 251575 00075 00075 00075 00075 000
498598549574000h 08m 00s65Schloss 4 10020100 000100 000100 000100 000100 000
51.7K1.7K8351.3K00h 20m 00s130Schloss 5 20030125 000125 000125 000125 000125 000
63.35K3.35K1.7K2.55K00h 35m 00s190Schloss 6 25050150 000150 000150 000150 000150 000
76.7K6.7K3.35K5.05K01h 30m 00s335Schloss 7 25085175 000175 000175 000175 0000
813.5K13.5K6.7K10.5K02h 30m 00s440Schloss 8 250125200 000200 000200 000200 0000
927K27K13.5K20.5K04h 30m 00s615Schloss 9 250190225 000225 000225 000225 0000
1040.5K40.5K20.5K30.5K09h 00m 00s965Schloss 10 250290250 000250 000250 000250 0000
1160.5K60.5K30.5K45.5K11h 00m 00s1 100Schloss 11 250435275 000275 000275 000275 0000
1290.5K90.5K45.5K68K13h 00m 00s1 250Schloss 12 250655300 000300 000300 000300 0000
13140K140K68K105K15h 00m 00s1 350Schloss 13 250980325 000325 000325 000325 0000
14205K205K105K155K18h 00m 00s1 500Schloss 14 5001.45K350 000350 000350 000350 0000
15305K305K155K230K1d 00h 00m 00s1 850Schloss 15 1K2.2K375 000375 000375 000375 0000
16460K460K230K345K1d 03h 00m 00s2 000Schloss 16 1.25K3.3K400 000400 000400 000400 0000
17690K690K345K515K1d 12h 00m 00s2 550Schloss 17 1.25K4.95K425 000425 000425 000425 0000
181.05M1.05M515K775K2d 12h 00m 00s3 950Schloss 18 2.5K7.45K450 000450 000450 000450 0000
191.55M1.55M775K1.2M4d 09h 00m 00s6 550Schloss 19 2.5K11K475 000475 000475 000475 0000
202.35M2.35M1.2M1.75M1w 1d 00h 00m 00s11 500Schloss 20 5K16.5K500 000500 000500 000500 0000
213.5M3.5M1.75M2.65M4w 3d 00h 00m 00s43 000Schloss 21 5K25K550 000550 000550 000550 0000
225.25M5.25M2.65M3.95M6w 5d 00h 00m 00s64 500Schloss 22 5K37.5K1 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
237.85M7.85M3.95M5.9M10w 4d 00h 00m 00s105 000Schloss 23 7.5K56.5K1 375 0001 375 0001 375 0001 375 0001 375 000
2412M12M5.9M8.8M18w 00h 00m 00s175 000Schloss 24 7.5K85K1 750 0001 750 0001 750 0001 750 0001 750 000
2518M18M8.8M13.5M32w 3d 00h 00m 00s315 000Schloss 25 10K125K2 250 0002 250 0002 250 0002 250 0002 250 000
2626.5M26.5M13.5M20M97w 1d 00h 00m 00smore 1 year935 000Schloss 26 25K190K3 000 0003 000 0003 000 0003 000 0003 000 000
2740M40M20M30M126w 1d 00h 00m 00smore 2 years1 250 000Schloss 2712 00031.67K285K4 000 0004 000 0004 000 0004 000 0004 000 000
2859.5M59.5M30M45M164w 00h 00m 00smore 3 years1 600 000Schloss 2825 20040.42K430K5 250 0005 250 0005 250 0005 250 0005 250 000
2989M89M44.5M67M213w 1d 00h 00m 00smore 4 years2 050 000Schloss 2939 60049.17K645K6 750 0006 750 0006 750 0006 750 0006 750 000
30135M135M67M105M277w 1d 00h 00m 00smore 5 years2 700 000Schloss 3055 20057.92K965K8 500 0008 500 0008 500 0008 500 0008 500 000
31205M205M100M155M360w 2d 00h 00m 00smore 6 years3 500 000Schloss 3172 00066.67K1.45M10 500 00010 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
32505M505M250M380M432w 2d 00h 00m 00smore 8 years5 050 000Schloss 32 9.43M5.8M12 750 00012 750 00012 750 00012 750 00012 750 000
331.3B1.3B625M940M562w 00h 00m 00smore 10 years6 550 000Schloss 33 10.52M23M15 500 00015 500 00015 500 00015 500 00015 500 000
343.15B3.15B1.6B2.35B730w 4d 00h 00m 00smore 14 years8 500 000Schloss 34 11.61M93M19 000 00019 000 00019 000 00019 000 00019 000 000
357.85B7.85B3.95B5.9B949w 5d 00h 00m 00smore 18 years11 500 000Schloss 35 12.71M370M23 250 00023 250 00023 250 00023 250 00023 250 000
3623.5B23.5B12B18B1 899w 2d 00h 00m 00smore 36 years16 500 000Schloss 36 15.21M555M29 500 00029 500 00029 500 00029 500 00029 500 000
3770.5B70.5B35.5B53B4 748w 00h 00m 00smore 90 years26 000 000Schloss 37 17.71M835M37 750 00037 750 00037 750 00037 750 00037 750 000
38215B215B110B160B14 243w 5d 00h 00m 00smore 272 years39 000 000Schloss 38 20.21M1.25B48 000 00048 000 00048 000 00048 000 00048 000 000
39635B635B320B480B44 155w 4d 00h 00m 00smore 846 years60 500 000Schloss 39 22.71M1.85B60 250 00060 250 00060 250 00060 250 00060 250 000
40 2.55T3.51T2.55T3.51T1.3T1.78T1.95T2.67T143 505w 2d 00h 00m 00smore 2750 years212 539w 3d 15h 40m 00smore 4073 years96 500 000282 873 905Schloss 40  204 00025.21M145.63M2.8B7.79B74 500 00074 500 00074 500 00074 500 00074 500 000
90 750 000 90 750 000 90 750 000 90 750 000 90 750 000 


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare

Sie könnten auch interessiert sein