Für die Vorführung der korrekteren Daten, Sie können Ihre laufende Bedeutung der Geschwindigkeit des Baues feststellen
Runenwerkstatt
Level |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Level | Holz | Stein | Nahrung | Eisen | Zeit | Gold | Anforderungen | Platin | Erfahrung des Helden | Macht | Скорость совмещения рун |
1 | 200 | 150 | 150 | 400 | 00h 01m 30s | 15 | Schloss 12 | | 5 | 5 | 5% |
2 | 340 | 255 | 255 | 680 | 00h 03m 00s | 30 | Schloss 13 | | 15 | 10 | 10% |
3 | 580 | 435 | 435 | 1.2K | 00h 06m 00s | 55 | Schloss 13 | | 25 | 20 | 15% |
4 | 985 | 740 | 740 | 2K | 00h 15m 00s | 110 | Schloss 14 | | 100 | 30 | 20% |
5 | 1.7K | 1.3K | 1.3K | 3.35K | 00h 25m 00s | 155 | Schloss 15 | | 200 | 45 | 25% |
6 | 3.35K | 2.55K | 2.55K | 6.7K | 00h 50m 00s | 240 | Schloss 15 | | 250 | 65 | 30% |
7 | 6.7K | 5.05K | 5.05K | 13.5K | 02h 00m 00s | 400 | Schloss 16 | | 250 | 100 | 35% |
8 | 13.5K | 10.5K | 10.5K | 27K | 03h 30m 00s | 540 | Schloss 16 | | 250 | 150 | 40% |
9 | 27K | 20.5K | 20.5K | 53.5K | 06h 30m 00s | 790 | Schloss 17 | | 250 | 230 | 45% |
10 | 40.5K | 30.5K | 30.5K | 80.5K | 13h 00m 00s | 1 300 | Schloss 18 | | 250 | 345 | 50% |
11 | 60.5K | 45.5K | 45.5K | 125K | 18h 00m 00s | 1 650 | Schloss 18 | | 250 | 515 | 55% |
12 | 90.5K | 68K | 68K | 185K | 21h 00m 00s | 1 800 | Schloss 19 | | 250 | 775 | 60% |
13 | 140K | 105K | 105K | 275K | 1d 00h 00m 00s | 2 000 | Schloss 19 | | 250 | 1.15K | 65% |
14 | 205K | 155K | 155K | 410K | 1d 03h 00m 00s | 2 150 | Schloss 20 | | 500 | 1.7K | 70% |
15 | 305K | 230K | 230K | 610K | 1d 09h 00m 00s | 2 450 | Schloss 21 | | 1K | 2.6K | 75% |
16 | 460K | 345K | 345K | 915K | 1d 15h 00m 00s | 2 800 | Schloss 21 | | 1.25K | 3.9K | 80% |
17 | 690K | 515K | 515K | 1.4M | 2d 06h 00m 00s | 3 650 | Schloss 22 | | 1.25K | 5.9K | 85% |
18 | 1.05M | 775K | 775K | 2.1M | 3d 15h 00m 00s | 5 600 | Schloss 23 | | 2.5K | 8.85K | 90% |
19 | 1.55M | 1.2M | 1.2M | 3.1M | 1w 00h 00m 00s | 10 500 | Schloss 23 | | 2.5K | 13K | 95% |
20 | 2.35M | 1.75M | 1.75M | 4.65M | 1w 5d 00h 00m 00s | 17 500 | Schloss 24 | | 5K | 19.5K | 100% |
21 | 3.5M | 2.65M | 2.65M | 6.95M | 6w 5d 00h 00m 00s | 64 500 | Schloss 24 | | 5K | 29.5K | 125% |
22 | 5.25M | 3.95M | 3.95M | 10.5M | 10w 00h 00m 00s | 96 000 | Schloss 25 | | 5K | 44.5K | 150% |
23 | 7.85M | 5.9M | 5.9M | 16M | 15w 6d 00h 00m 00s | 155 000 | Schloss 26 | | 7.5K | 67K | 175% |
24 | 12M | 8.8M | 8.8M | 23.5M | 27w 00h 00m 00s | 260 000 | Schloss 26 | | 7.5K | 100K | 200% |
25 | 18M | 13.5M | 13.5M | 35.5M | 48w 4d 00h 00m 00s | 470 000 | Schloss 27 | | 10K | 150K | 225% |
26 | 26.5M | 20M | 20M | 53M | 145w 4d 00h 00m 00smore 2 years | 1 400 000 | Schloss 27 | | 25K | 225K | 250% |
27 | 40M | 30M | 30M | 79.5M | 189w 2d 00h 00m 00smore 3 years | 1 850 000 | Schloss 28 | 7 500 | 31.67K | 340K | 275% |
28 | 59.5M | 45M | 45M | 120M | 246w 00h 00m 00smore 4 years | 2 400 000 | Schloss 29 | 15 750 | 40.42K | 510K | 300% |
29 | 89M | 67M | 67M | 180M | 319w 5d 00h 00m 00smore 6 years | 3 100 000 | Schloss 29 | 24 750 | 49.17K | 765K | 325% |
30 | 135M | 105M | 105M | 270M | 415w 5d 00h 00m 00smore 7 years | 4 000 000 | Schloss 30 | 34 500 | 57.92K | 1.1M | 350% |
31 | 205M | 155M | 155M | 400M | 540w 2d 00h 00m 00smore 10 years | 5 200 000 | Schloss 31 | 45 000 | 66.67K | 1.7M | 375% |
32 | 505M | 380M | 380M | 1B | 648w 3d 00h 00m 00smore 12 years | 7 550 000 | Schloss 32 | | 9.34M | 6.85M | 400% |
33 | 1.3B | 940M | 940M | 2.5B | 842w 6d 00h 00m 00smore 16 years | 9 800 000 | Schloss 33 | | 10.4M | 27.5M | 425% |
34 | 3.15B | 2.35B | 2.35B | 6.25B | 1 095w 5d 00h 00m 00smore 20 years | 13 000 000 | Schloss 34 | | 11.45M | 110M | 450% |
35 | 7.85B | 5.9B | 5.9B | 16B | 1 424w 3d 00h 00m 00smore 27 years | 17 000 000 | Schloss 35 | | 12.51M | 440M | 475% |
36 | 23.5B | 18B | 18B | 47B | 2 848w 5d 00h 00m 00smore 54 years | 24 500 000 | | | 13.51M | 660M | 500% |
37 | 70.5B | 53B | 53B | 145B | 7 121w 6d 00h 00m 00smore 136 years | 39 000 000 | | | 14.51M | 990M | 525% |
38 | 215B | 160B | 160B | 425B | 21 365w 3d 00h 00m 00smore 409 years | 58 500 000 | | | 15.51M | 1.45B | 550% |
39 | 635B | 480B | 480B | 1.3T | 66 232w 5d 00h 00m 00smore 1269 years | 91 000 000 | | | 16.51M | 2.2B | 575% |
40 | | 2.55T | 3.51T | 1.95T | 2.67T | 1.95T | 2.67T | 5.1T | 7.04T | 215 256w 00h 00m 00smore 4125 years | 318 805w 3d 17h 40m 30smore 6110 years | 145 000 000 | 424 399 235 | | | | 127 500 | 17.51M | 121.57M | 3.35B | 9.24B | 600% | |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein