Geheimer Erfolg | Ja |
1 Lvl. | 2 Lvl. | 3 Lvl. | 4 Lvl. | 5 Lvl. | 6 Lvl. | 7 Lvl. | 8 Lvl. | 9 Lvl. | 10 Lvl. | 11 Lvl. | 12 Lvl. | 13 Lvl. | 14 Lvl. | 15 Lvl. | Gesamt | |
Mindestniveau des Palastes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Belohnung (Gold) | 3M | 8.4M | 14M | 19.5M | 25M | 30.5M | 37M | 46M | 63M | 100M | 110M | 130M | 150M | 170M | 200M | 1.11B |
Armeeschaden | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
Armeeleben | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
Armeeschutz | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
Wie erhalten | ||||||||||||||||
L1 - je 5 Stck - L2 - je 10 Stck - L3 - je 15 Stck - L4 je 20 Stck . L5 je 30 Stck - L6 30+40+50 holen - 50+40+30 verbrauchen - L7 50+60+70 holen - 70+60+50 benutzen - L8 70+80+90 holen - 90+80+70 benutzen - L9 - 90+110+130 holen - 130+110+90 benutzen - L10 200+220+240 holen - 240+22+200 benutzen - Reihenfolge sie oben - ohne Garantie