Der Schlächter von Amaria
| 1 Lvl. | 2 Lvl. | 3 Lvl. | 4 Lvl. | 5 Lvl. | 6 Lvl. | 7 Lvl. | 8 Lvl. | 9 Lvl. | 10 Lvl. | 11 Lvl. | 12 Lvl. | 13 Lvl. | 14 Lvl. | 15 Lvl. | Gesamt |
Mindestniveau des Palastes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Belohnung (Gold) | 1.5M | 10.5M | 19M | 27.5M | 36M | 45M | 55M | 69M | 95M | 150M | 280M | 330M | 400M | 515M | 700M | 2.73B |
Armeeschaden gegen Stufe VII | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22.5% | 26% | 30.5% | 35% | 40% | 40% |
Armeeschaden gegen Stufe VI | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22.5% | 26% | 30.5% | 35% | 40% | 40% |
Armeeschaden gegen Stufe V | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22.5% | 26% | 30.5% | 35% | 40% | 40% |
Trainingstempo | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 28% | 32.5% | 37.5% | 43.5% | 50% | 50% |
Wie erhalten | |
Eine Truppe auflösen / T7 | 5M | 28M | 28M | 28M | 32M | 32M | 35M | 45M | 95M | 185M | 513M |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein