Русский /
Главная /
Инструменты / Умения Героя (Основные)
Умения Героя (Основные)

| |  Строительство I 0 / 0 | | Скорость Исследований I 0 / 0 |
| | | | |
Урон армии I 0 / 0 | | Лесозаготовка I 0 / 0 | | Фермерство I 0 / 0 |
| | | | |
Скорость тренировки I 0 / 0 | | Металлургия I 0 / 0 | | Горное дело I 0 / 0 |
| | | | |
Урон копейщиков I 0 / 0 | | Урон стрелков I 0 / 0 | | Сбор Серебра I 0 / 0 |
| | | | |
Урон кавалерии I 0 / 0 | | Урон рыцарей I 0 / 0 | | Добыча ресурсов I 0 / 0 |
| | | | |
Урон осадных войск I 0 / 0 | | Урон воинов разведки I 0 / 0 | | Фермерство II 0 / 0 |
| | | | |
Здоровье армии I 0 / 0 | | Горное дело II 0 / 0 | | Лесозаготовка II 0 / 0 |
| | | | |
Защита армии I 0 / 0 | | Металлургия II 0 / 0 | | Сбор Серебра II 0 / 0 |
| | | | |
Урон копейщиков II 0 / 0 | | Скорость Исследований II 0 / 0 | | Строительство II 0 / 0 |
| | | | |
Урон стрелков II 0 / 0 | | Урон кавалерии II 0 / 0 | | Добыча ресурсов II 0 / 0 |
| | | | |
Урон рыцарей II 0 / 0 | | Урон осадных войск II 0 / 0 | | Фермерство III 0 / 0 |
| | | | |
Скорость тренировки II 0 / 0 | | Урон воинов разведки II 0 / 0 | | Лесозаготовка III 0 / 0 |
| | | | |
Защита армии II 0 / 0 | | Металлургия III 0 / 0 | | Горное дело III 0 / 0 |
| | | | |
Здоровье армии II 0 / 0 | | Экономия Еды 0 / 0 | | Сбор Серебра III 0 / 0 |
| | | | |
Защита копейщиков I 0 / 0 | | Защита стрелков I 0 / 0 | | Производство ресурсов I 0 / 0 |
| | | | |
Защита осадных войск I 0 / 0 | | Защита кавалерии I 0 / 0 | | Грузоподъемность I 0 / 0 |
| | | | |
Здоровье копейщиков I 0 / 0 | | Защита рыцарей I 0 / 0 | | Стоимость строительства 0 / 0 |
| | | | |
Здоровье стрелков I 0 / 0 | | Защита воинов разведки I 0 / 0 | | Стоимость Исследований 0 / 0 |
| | | | |
Здоровье осадных войск I 0 / 0 | | Здоровье кавалерии I 0 / 0 | | Вместимость Сокровищницы 0 / 0 |
| | | | |
Уменьшение защиты противника 0 / 0 | | Здоровье рыцарей I 0 / 0 | | Грузоподъемность II 0 / 0 |
| | | | |
Уменьшение урона противника 0 / 0 | | Здоровье воинов разведки I 0 / 0 | | Производство ресурсов II 0 / 0 |
| | | | |
Уменьшение здоровья противника 0 / 0 | | Урон армии II 0 / 0 | | Лимит тренировки 0 / 0 |
| | | | |
Скорость передвижения I 0 / 0 | | Скорость тренировки III 0 / 0 | | Стоимость тренировки воинов 0 / 0 |
| | | | |
Урон отряда Осады 0 / 0 | | Численность отряда Осады I 0 / 0 | | Добыча Золота 0 / 0 |

Комментарии