В вашем архиве хранятся все сведения об амарийских братствах. Если участники братства Феникса получат к нему доступ, то узнают о сильных и слабых сторонах своих врагов еще до битвы. Проведите это Исследование, чтобы увеличить урон воинов VII тира против воинов II тира.
Уровень | Еда | Дерево | Железо | Камень | Серебро | Золото | Время | Требования | Урон воинов VII тира против воинов II тира | Власть | Опыт Героя | ||||||||||||
1 | 56.5M | 9.4M | 56.5M | 56.5M | 60M | 290K | 9н 1д 00ч 00м 00с | 1% | 470K | 205K | |||||||||||||
2 | 110M | 18M | 110M | 110M | 115M | 395K | 13н 5д 00ч 00м 00с | 4% | 1.1M | 235K | |||||||||||||
3 | 205M | 34M | 205M | 205M | 215M | 545K | 20н 4д 00ч 00м 00с | 8% | 2.4M | 265K | |||||||||||||
4 | 390M | 64.5M | 390M | 390M | 400M | 755K | 30н 6д 00ч 00м 00с | 12% | 5.45M | 310K | |||||||||||||
5 | 740M | 125M | 740M | 740M | 750M | 1.05M | 46н 2д 00ч 00м 00с | 16% | 12.5M | 360K | |||||||||||||
6 | 1.4B | 235M | 1.4B | 1.4B | 1.45B | 1.5M | 69н 3д 00ч 00м 00сболее 1 года | 21% | 28M | 425K | |||||||||||||
7 | 2.7B | 445M | 2.7B | 2.7B | 2.65B | 2.1M | 104н 1д 00ч 00м 00сболее 1 года | 27% | 62.5M | 505K | |||||||||||||
8 | 5.05B | 845M | 5.05B | 5.05B | 5B | 2.95M | 156н 2д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 33% | 145M | 600K | |||||||||||||
9 | 9.6B | 1.6B | 9.6B | 9.6B | 9.4B | 4.15M | 234н 3д 00ч 00м 00сболее 4 лет | 41% | 320M | 715K | |||||||||||||
10 | 18.5B | 38.75B | 3.05B | 6.43B | 18.5B | 38.75B | 18.5B | 38.75B | 18B | 38.04B | 5.9M | 19.64M | 351н 4д 00ч 00м 00сболее 6 лет | 1 036н 3д 00ч 00м 00сболее 19 лет | 50% | 50% | 720M | 1.3B | 855K | 4.48M |
Привітання з Днем народження Племіниці Привітання з Днем народження Племіниці www.news365.org.ua |